Содержание драгоценных металлов в приборах электровакуумных

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях приборов электровакуумных. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим приборы электровакуумные дорого!

Наша компания занимается скупкой приборов электровакуумных и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
12П17Л 12П17Л 0.001584 0 0.000083 0
10ЛО104А 10ЛО104А 0 0.26109 0 0
10ЛО102А-1 10ЛО102А-1 0 0.62148 0 0
10Ж12С 10Ж12С 0.007266 0 0.00014 0
10П12С 10П12С 0.007247 0 0.00013 0
13ЛО10Д 13ЛО10Д 0 0.1292 0 0
10ЛО103М 10ЛО103М 0 0.48184 0 0
10ЛО105А 10ЛО105А 0 0.11808 0 0
13ЛК11Б 13ЛК11Б 0 0.0331399 0 0
12К4 12К4 0 0.00144 0 0
11ЛО101И 11ЛО101И 0 0.146146 0 0
13ЛМ12 13ЛМ12 0 0.23309 0 0
13ЛО106А 13ЛО106А 0.01505 0 0 0
13ЛО105М 13ЛО105М 0.01505 0 0 0
13ЛМ11 13ЛМ11 0 0.23309 0 0
13ЛН12 13ЛН12 0.23309 0 0 0
1578 1578 0 0.0035799 0 0
13ЛН3 13ЛН3 0 0.97063 0 0
13ЛО102М 13ЛО102М 0 0.83246 0 0
13ЛН7 13ЛН7 0 0.3495 0 0
13ЛО10ГИ 13ЛО10ГИ 0 0.065016 0 0
13П1С 13П1С 0 0.0001699 0 0
13ЛО10Ш 13ЛО10Ш 0 0.065016 0 0
1520-5 1520-5 0.0001193 0 0 0
13ЛО11А 13ЛО11А 0 0.0260319 0 0
13ЛОПУ 13ЛОПУ 0 0.0260319 0 0
1504-И 1504-И 0 0.55651 0.00019 0
1Ж1В 1Ж1В 0.002674 0 0 0
181П 181П 0 0.000247 0 0
1504-Г 1504-Г 0.00271 0.55808 0.00014 0
1520-9 1520-9 0.0001193 0 0 0
15ЛО5И 15ЛО5И 0 0 0 0
16ФЗП 16ФЗП 0.001205 0.001262 0.000235 0
1579 1579 0 0.0001529 0 0
16ЛМ4Г 16ЛМ4Г 0 0.04165 0 0
1Ж17Б 1Ж17Б 0 0.0000849 0 0
17ЛО4И-1 17ЛО4И-1 0 0 0 0
1Ж18Б 1Ж18Б 0 0.0000849 0 0
2Д7С 2Д7С 0 0.28314 0 0
1Ж29Б-В 1Ж29Б-В 0 0.0001699 0 0
1Ж1Б 1Ж1Б 0.002674 0 0 0
1Ж29Б-Р 1Ж29Б-Р 0 0.0001699 0 0
1Ж24Б 1Ж24Б 0 0.0000849 0 0
2ВЗС 2ВЗС 0.0001873 0.0001529 0 0
43ЛС9И 43ЛС9И 0 0.0036499 0 0
1Ж2Б-В 1Ж2Б-В 0.002674 0 0 0
1Ж42А 1Ж42А 0.0022676 0 0 0
1СЖ12С 1СЖ12С 0.0073 0 0.0001 0
1Ж37Б 1Ж37Б 0 0.0001699 0 0
1П22Б-В 1П22Б-В 0 0.0001699 0 0
1Ц21П 1Ц21П 0 0.0000581 0 0
1П24Б-В 1П24Б-В 0 0.0001699 0 0
2П2П 2П2П 0 0.00121 0 0
1ЭШ 1ЭШ 0 0.000247 0 0
2Д1С 2Д1С 0 0.002268 0 0
31ЛН1-1 31ЛН1-1 0 0.84616 0 0
2Д9С 2Д9С 0.00305 0.00025 0.00016 0
2И1 2И1 0 0.102 0 0
2ДЗД 2ДЗД 0 0.5054 0 0
2С49Д 2С49Д 0.0007899 0.50277 0.0000199 0
2ШП 2ШП 0 0.0002501 0 0
2ИЗ 2ИЗ 0 0.102 0 0
2Ц2С 2Ц2С 0 0.0001529 0 0
31ЛН1 31ЛН1 0 0.23236 0 0
2Э2П 2Э2П 0 0.000247 0 0
31ЛМЗС 31ЛМЗС 0 1.06184 0 0
30П1С 30П1С 0 0.003879 0 0
31ЛНЗ 31ЛНЗ 0 0.34446 0 0
31ЛН1-2 31ЛН1-2 0 0.84616 0 0
45ЛС-6 45ЛС-6 0 0.0036499 0 0
31ЛН4 31ЛН4 0 0.588 0 0
4ВН2 4ВН2 0 0.125 0 0
4Ц14С 4Ц14С 0 0.000247 0 0
4Ц6С 4Ц6С 0 0.000247 0 0
45ЛС8И 45ЛС8И 0 0.0036499 0 0
5СЗП-ЕВ 5СЗП-ЕВ 0.0001 0 0 0
5Ц4М 5Ц4М 0 0.0001699 0 0
5П3С-Е 5П3С-Е 0.002 0 0 0
5Ц4С 5Ц4С 0 0.0001699 0 0
5ЦЗС 5ЦЗС 0 0.0007 0 0
ТВБ-6 ТВБ-6 0 0.000888 0 0
607Б-в 607Б-в 0.003 0 0 0
606Б-в 606Б-в 0.003 0 0 0
603Б-В 603Б-В 0.003 0 0 0
6А3П 6А3П 0.00492 0.00013 0 0
6C6Б-В 6C6Б-В 0.00262 0.00017 0 0
6А2Н 6А2Н 0.0011 0 0 0
ТГИ-1-1000/25 ТГИ-1-1000/25 0 12.0044 0 0
6А2П 6А2П 0.0011331 0 0.0000594 0
ТВБ-5 ТВБ-5 0 0.000888 0 0
6ВЗС 6ВЗС 0.0001873 0.0001529 0 0
6Д10Д . 6Д10Д . 0 0.09308 0 0
6В2П 6В2П 0.00214 0.0006 0 0
6Д16Д 6Д16Д 0 0.198693 0 0
6ГОС-ЕВ 6ГОС-ЕВ 0.0000863 0 0 0
ТГИ1-100/8 ТГИ1-100/8 0 2.9655 0 0
6Д13Д 6Д13Д 0 0.171 0 0
ТВБ-4 ТВБ-4 0 0.000888 0 0
ТВБ-9 ТВБ-9 0 0.000888 0 0
ТВБ-8 ТВБ-8 0 0.000888 0 0
ТВБ-7 ТВБ-7 0 0.000888 0 0
ТГИ-2-500/20 ТГИ-2-500/20 0 4.5923 0 0
ТГ-2-500 ТГ-2-500 0 4.7015 0 0
ТГИ1-2500/50 ТГИ1-2500/50 2.2958 24.382 0 0
ТГИ1-2000/35 ТГИ1-2000/35 0.1517 10.1018 0 0
ТГИ1-1000/25 ТГИ1-1000/25 0 14.0191 0 0
ТК2-50А (5) ТК2-50А (5) 0 0 0.000526 0
ТГИ1-500/16 ТГИ1-500/16 0 5.3711 0 0
ТГИ1-270/12 ТГИ1-270/12 0 3.18191 0 0
ТК2-50 (5) ТК2-50 (5) 0 0 0.000526 0
ТК2-50 (1) ТК2-50 (1) 0 0 0.000526 0
ТК2-50А (1) ТК2-50А (1) 0 0 0.000526 0
ТГУ1-5/12 ТГУ1-5/12 0 6.68867 0 0
ТКПМ-20 (1) ТКПМ-20 (1) 0 0.003683 0 0
ТКП-300А1 (1) ТКП-300А1 (1) 0 0.002026 0.0002954 0
ТКП-50 (1) ТКП-50 (1) 0 0.003683 0 0
ТКП-20Б (1) ТКП-20Б (1) 0 0.003683 0 0
ТК2-75 (5) ТК2-75 (5) 0 0 0.000526 0
ТК2-75 (1) ТК2-75 (1) 0 0 0.000526 0
ТКП-50 (5) ТКП-50 (5) 0 0.003683 0 0
ТКП-20 (1) ТКП-20 (1) 0 0.003683 0 0
ТКП-20Б (5) ТКП-20Б (5) 0 0.003683 0 0
ТКП-20 (5) ТКП-20 (5) 0 0.003683 0 0
ТКП-300А1 (5) ТКП-300А1 (5) 0 0.002026 0.0002954 0
ТПМ-2/05А (5) ТПМ-2/05А (5) 0 0.002026 0 0
ТКПМ-300А1 ТКПМ-300А1 0 0.002026 0 0
ТП-2/2 (1) ТП-2/2 (1) 0 0.002026 0 0
ТП-2/05 (5) ТП-2/05 (5) 0 0.002026 0 0
ТП-6/2 (1) ТП-6/2 (1) 0 0.002026 0 0
ТКПМ-50 (1) ТКПМ-50 (1) 0 0.003683 0 0
ТМД-2 (5) ТМД-2 (5) 0 0 0.0003798 0
ТМД-1 (I) ТМД-1 (I) 0 0 0.002278 0
ТП-2/2 (5) ТП-2/2 (5) 0 0.002026 0 0
ТП-2/05 (1) ТП-2/05 (1) 0 0.002026 0 0
Ф-6 Ф-6 0 0.004636 0.02213 0
ТП-6/2 (5) ТП-6/2 (5) 0 0.002026 0 0
ТПМ-6/2Б (1) ТПМ-6/2Б (1) 0 0.002026 0 0
ТПМ-2/05А (1) ТПМ-2/05А (1) 0 0.002026 0 0
ТПМ-6/2Б (5) ТПМ-6/2Б (5) 0 0.002026 0 0
ТШ-1 (1) ТШ-1 (1) 0 0 0.0002719 0
ТШ-2 (5) ТШ-2 (5) 0 0 0.0001478 0
ТШ-1 (5) ТШ-1 (5) 0 0 0.0002719 0
ТШ-2 (1) ТШ-2 (1) 0 0 0.0001478 0
Ф-15 Ф-15 0 0 0.02213 0
Ф-23 Ф-23 0 0.00777 0 0
Ф-1 Ф-1 0 0.004 0 0
Ф-8 Ф-8 0 0.0011 0 0
УМЦ УМЦ 0 0.1695 0 0
Ф-10 Ф-10 0 0 0.02213 0
Ф-14 Ф-14 0 0.016 0 0
Ф-21 Ф-21 0 0.02062 0 0
Ф-26 Ф-26 0 0.004 0 0
Ф-4 Ф-4 0 0.004 0 0
ФЭУ-14Б ФЭУ-14Б 0 0.01309 0 0
Ф-28 Ф-28 0 0.02062 0 0
ФЭУ-102 ФЭУ-102 0 0.002044 0 0
ФЭОПИ-1 ФЭОПИ-1 0 0.596 0 0
ФЭУ-117 ФЭУ-117 0 0.000945 0 0
Ф-9 Ф-9 0 0 0.02213 0
ФЭУ-146 ФЭУ-146 0 0.01309 0 0
ФЭУ-111 ФЭУ-111 0 0.036213 0 0
ФЭУ-113 ФЭУ-113 0 0.011869 0 0
ФЭУ-112 ФЭУ-112 0 0.01309 0 0
ФЭУ-134 ФЭУ-134 0 0.14 0 0
ФЭУ-27 ФЭУ-27 0 0.003394 0 0
ФЭУ-19М ФЭУ-19М 0 0 0.02213 0
ФЭУ-129 ФЭУ-129 0 0.01309 0 0
ФЭУ-74А ФЭУ-74А 0 0.00256 0 0
ФЭУ-22 ФЭУ-22 0 0.00844 0 0
ФЭУ-28 ФЭУ-28 0 0.006788 0 0
ФЭУ-19А ФЭУ-19А 0 0 0.022 0
ФЭУ-4 ФЭУ-4 0 0 0.04426 0
ФЭУ-38 ФЭУ-38 0 0 0.02213 0
ФЭУ-36 ФЭУ-36 0 0 0.02213 0
ФЭУ-55 ФЭУ-55 0 0.0042 0 0
ФЭУ-29 ФЭУ-29 0 0 0.02213 0
ФЭУ-77 ФЭУ-77 0 0 0.02213 0
ЦВ-4 ЦВ-4 0 0.00331 0 0
ФЭУ-62 ФЭУ-62 0 0.006788 0 0
ФЭУ-74 ФЭУ-74 0 0.00256 0 0
ЦВ-1 ЦВ-1 0 0.0011 0 0
ФЭУ-83 ФЭУ-83 0 0.005057 0 0
ШТ015Б ШТ015Б 0 0.3407 0.0714 0
цв-з цв-з 0 0.0011 0 0
ШЗЗС (отк) ШЗЗС (отк) 0.0030985 0 0.0001631 0
ЦГ-3 ЦГ-3 0 0.0011 0 0
ГУ-10А ГУ-10А 0 5.289 0 0
ШТ016 ШТ016 0 0.3774 0.0896 0
ШТ017 ШТ017 0 0.6323 0.0896 0
ЦГ-4 ЦГ-4 0 0.0033 0 0
ШЗЗС (п.з) ШЗЗС (п.з) 0.0030985 0 0.0001631 0
ШТ018 ШТ018 0 0.6856 0.1256 0
ГУ-10АПЗ ГУ-10АПЗ 0 5.061 0 0
ГУ-13 ГУ-13 0 0.0003466 0 0
ГУ-17 ГУ-17 0.0096 0 0.0002 0
ГУ-10Б ГУ-10Б 0 18.736 0 0
ГТ1-2-5 ГТ1-2-5 0 0.0005379 0 0
ГУ-10Б ПЗ ГУ-10Б ПЗ 0 8.334 0 0
ГУ-18-1 ГУ-18-1 0.0351 0 0.0003 0
ГУ-15 ГУ-15 0 0.0003466 0 0
ГУ-19-1 ГУ-19-1 0.0647 0 0.0007 0
ГУ-22А ГУ-22А 0 6.297 0 0
ГУ-23Б ГУ-23Б 0 32.95 0 0
ГУ-23А отк. ГУ-23А отк. 0 11.571 0 0
ГУ-21БПЗ ГУ-21БПЗ 0 9.982 0 0
ГУ-21Б ГУ-21Б 0 9.982 0 0
ГУ-22АПЗ ГУ-22АПЗ 0 5.9803 0 0
ГУ-27Б-1 ГУ-27Б-1 0 7.4895 0 0
ГУ-390-1 ГУ-390-1 0 14.757 0 0
ГУ-23А ГУ-23А 0 11.571 0 0
ГУ-29 ГУ-29 0.03857 0 0.0006384 0
ГУ-23Б ОТК ГУ-23Б ОТК 0 32.95 0 0
ГУ-27А ГУ-27А 0 3.7602 0.0545 0
ГУ-32 ГУ-32 0 0.0003466 0 0
ГУ-33Б ГУ-33Б 0.05312 0 0.00279 0
ГУ-33П ГУ-33П 0.05945 0 0.00313 0
ГУ-34Б-1 ГУ-34Б-1 0.753 2.1252 0.00475 0
ГУ-33А ГУ-33А 0.0594 1.0504 0.0031 0
ГУ-35Б ГУ-35Б 0 5.479 0 0
ГУ-39А1 П3 ГУ-39А1 П3 0 6.0922 0 0
ГУ-34Б ГУ-34Б 0.10929 3.4054 0.00575 0
ГУ-39А ГУ-39А 0 10.82 0 0
ГУ-37Б ГУ-37Б 0 22.762 0 0
ГУ-43Б ГУ-43Б 0.78668 3.6473 0.00286 0.17666
ГУ-37А ГУ-37А 0 3.721 0 0
ГУ-40Б ГУ-40Б 0 2.3503 0 0
ГУ-39А-1 ГУ-39А-1 0 6.41 0 0
ГУ-47А ГУ-47А 0 3.0534 0.2294 0
ГУ-39Б ГУ-39Б 0 15.858 0 0
ГУ-39П1 ОТК ГУ-39П1 ОТК 0 7.852 0 0
ГУ-39Б1 ГО ГУ-39Б1 ГО 0 8.6264 0 0
ГУ-39Ш отк. ГУ-39Ш отк. 0 7.535 0 0
ГУ-44А ОТК ГУ-44А ОТК 0 20.009 0 0
ГУ-42 ГУ-42 0.061 0 0.721 0
ГУ-43А ГУ-43А 0 0.6089 0 0
ГУ-44 отк. ГУ-44 отк. 0 20.009 0 0
ГУ-45А ГУ-45А 0 5.445 0 0
ГУ-45А отк. ГУ-45А отк. 0 5.445 0 0
ГУ-46 ГУ-46 0 0.411372 0.0267719 0
ГУ-47Б ГУ-47Б 0 8.9351 0.2294 0
ГУ-48 ГУ-48 0 0.17568 0 0
ГУ-4А ОТК ГУ-4А ОТК 0 11.426 0 0
ГУ-58А ГУ-58А 0 3.1053 0 0
ГУ-56 ГУ-56 0 4.3826 0 0
ГУ-50 ГУ-50 0.0375 0 0 0
ГУ-53Б ОТК ГУ-53Б ОТК 0 62.75 0 0
ГУ-53А ОТК ГУ-53А ОТК 0 35.669 0 0
ГУ-63 ГУ-63 0.01868 0.007875 0.00017 0
ГУ-5Б ГУ-5Б 0 1.5258 0 0
ГУ-61П ГУ-61П 0 20.2385 0 0
ГУ-58Б ГУ-58Б 0 1.1159 0 0
ГУ-61А ГУ-61А 0 22.3445 0 0
ГУ-59А ГУ-59А 0 4.0554 0 0
ГУ-59Б ГУ-59Б 0 11.6606 0 0
ГУ-66П ОТК ГУ-66П ОТК 0 23.406 0 0
ГУ-5А ГУ-5А 0 1.4297 0 0
ГУ-62А ГУ-62А 0 23.8528 0 0
ГУ-66А ОТК ГУ-66А ОТК 0 23.784 0 0
ГУ-61Б ГУ-61Б 0 39.7596 0 0
ГУ-66Б отк. ГУ-66Б отк. 0 34.458 0 0
ГУ-73П ГУ-73П 1.58366 4.9381 0.00395 0.26387
ГУ-75А ГУ-75А 0 8.4803 0 0
ГУ-70Б ГУ-70Б 0.1804 1.2107 0.00456 0
ГУ-68А ОТК ГУ-68А ОТК 0 18.385 0 0
ГУ-73Б ГУ-73Б 1.58366 5.4639 0.00395 0.26387
ГУ-75Б ГУ-75Б 0 15.7163 0 0
ГУ-68П ОТК ГУ-68П ОТК 0 18.385 0 0
ГУ-71Б ГУ-71Б 1.6122 12.1416 0.00358 0.3404
ГУ-72 ГУ-72 0.3115 0 0.00096 0
ГУ-93Б-1 ГУ-93Б-1 0 8.944 0 0
ГУ-74Б ГУ-74Б 0.49107 3.0111 0.00206 0.10185
ГУ-76П ГУ-76П 0 27.3568 0 0
ГУ-76А ГУ-76А 0 24.8804 0 0
ГУ-75П ГУ-75П 0 8.4803 0 0
ГУ-76Б ГУ-76Б 0 44.855 0 0
ГУ-78Б ГУ-78Б 1.348 6.6139 0.00468 0.2447
ГУ-ЗЗБ ГУ-ЗЗБ 0.0533 5.3052 0.0028 0
ГУ-81М ГУ-81М 0 0.0005379 0 0
ГУ-ЗЗБ-1 ГУ-ЗЗБ-1 0.053124 1.3263 0.002796 0
ГУ-ЗЗА ГУ-ЗЗА 0.059452 1.05049 0.003129 0
ГУ-81 ГУ-81 0 0.0005379 0 0
ГУ-84Б ГУ-84Б 1.2901 10.6442 0.0002 0
ГУ-ЗЗП ГУ-ЗЗП 0.059452 4.2327 0.003129 0
ГШ-13 ГШ-13 0 2.35159 0 0
К-351 К-351 0.255 0 0 0
ИКЗК-220-250 ИКЗК-220-250 0 0.0926 0 0
ДКЭД42 ДКЭД42 0 46.2206 0 0
ГУ-ЗЗБ-5 ГУ-ЗЗБ-5 0.053124 5.18958 0.002796 0
ЗМ-4 ЗМ-4 0 0.0002 0 0
КГ10 КГ10 0 0.68549 0 0
К29 К29 0.004 0.271 0 0
ЗМ-6 ЗМ-6 0 0.0002 0 0
ИЛД3-С ИЛД3-С 0 0 0 0
К-352 К-352 0.183 0 0 0
К12 К12 0.108 0 0 0
КНК4 КНК4 0 0.443558 0 0
КГ2 КГ2 0 0.44352 0 0
КГ-10 КГ-10 0 0.80292 0 0
КГ5 КГ5 0 0.68549 0 0
КГ11 КГ11 0 0.68549 0 0
КНК15 КНК15 0 0.221779 0 0
КНК-57 КНК-57 0 1.965 0 0
КНК53М КНК53М 0 2.436 0 0
КГ4 КГ4 0 0.95544 0 0
КГЗ КГЗ 0 0.44325 0 0
КНК-56 КНК-56 0 3.10821 0 0
КНТ2 КНТ2 0 0.221779 0 0
КНТ54 КНТ54 0 0.275598 0 0
КНТ57М КНТ57М 0 0.325352 0 0
КНТ31 КНТ31 0 0.275598 0 0
КНК57М КНК57М 0 2.436 0 0
КНК56 КНК56 0 2.00822 0 0
КНК57 КНК57 0 1.12906 0 0
КНТ31-1 КНТ31-1 0 0.221779 0 0
КНТ10 КНТ10 0 0.221779 0 0
Коррида Коррида 0 98.7568 0 0
КНТ54-1 КНТ54-1 0 0.221779 0 0
КП КП 0 0.44352 0 0
КНТ6 КНТ6 0 0.221779 0 0
КПЖ-220-250 КПЖ-220-250 0 0.000334 0 0
КНТ8 КНТ8 0 0.221779 0 0
КР-110 КР-110 0 0.0009 0 0
КПЖ-110-2000-1 КПЖ-110-2000-1 0 0.000334 0 0
КПЖ-110-500-1 КПЖ-110-500-1 0 0.000334 0 0
КПЖ-110-3000 КПЖ-110-3000 0 0.000334 0 0
КПЖ-220-2000-1 КПЖ-220-2000-1 0 0.000334 0 0
КЭМ-1 КЭМ-1 0.002 0 0 0.002
КПЖ-220-1000 КПЖ-220-1000 0 0.000334 0 0
КПЖ-110-5000-1 КПЖ-110-5000-1 0 0.000334 0 0
КПЖ-220-3000 КПЖ-220-3000 0 0.000334 0 0
ЛИ-232-М ЛИ-232-М 0 0.0329 0 0
КПЖ-220-500 КПЖ-220-500 0 0.000334 0 0
ЛГ-79-1 ЛГ-79-1 0 0.0551 0 0
КРМ-6 КРМ-6 0 0 0.006 0
кто кто 0 0.221779 0 0
КРМБ КРМБ 0 0 0.000731 0
КЭМ-30 КЭМ-30 0.001 0 0 0
ЛГ-56 ЛГ-56 0 0.0004 0 0
КЭМ-6А КЭМ-6А 0.001 0 0 0
ЛГИ-505 ЛГИ-505 0 0.3081 0 0.0663
ЛГН-208А ЛГН-208А 0.0733 0.4904 0 0
ЛГН-208Б ЛГН-208Б 0.0733 0.4904 0 0
ЛГ-79-2 ЛГ-79-2 0 0.0551 0 0
ЛИ-101 ЛИ-101 0 1.77162 0.003939 0
ЛГН-207А (лазер) ЛГН-207А (лазер) 0.0733 0.4904 0 0
ЛИ-207 ЛИ-207 0 0.028141 0.05744 0
ЛИ-204 ЛИ-204 0 0.09632 0.09 0
ЛИ703 ЛИ703 1.077 0.89012 0 0
ЛИ-214 ЛИ-214 0 0.013948 0 0
ЛИ-212М ЛИ-212М 0 0.028 0 0
ЛИ-217 ЛИ-217 0 0.514762 0.003 0
ЛИ-227 ЛИ-227 0 0.495538 0 0
ЛИ-233 ЛИ-233 0 0.026218 0.05744 0
ЛИ-231 ЛИ-231 0 0.02177 0 0
ЛИ-232 ЛИ-232 0 0.123554 0 0
ЛИ-432П ЛИ-432П 0 0.5687 0.003 0
ЛИ-234 ЛИ-234 0 0.03467 0 0
ЛИ-604 К-1 ЛИ-604 К-1 1.077 0.89012 0 0
ЛИ-235 ЛИ-235 0 0.107 0.05744 0
ЛИ-236 ЛИ-236 0 0.0257 0 0
ЛИ-237 ЛИ-237 0 0.0329 0 0
ЛИ-609 ЛИ-609 0 0 0.0224 0
ЛИ-239 ЛИ-239 0 0.107 0.05744 0
ЛИ-442 ЛИ-442 0 0.5687 0.003 0
ЛИ-608 ЛИ-608 0 0.04891 0.0224 0
ЛИ-801 ЛИ-801 0 0.0124 0 0
ЛИ-471 ЛИ-471 0 0.000002 0 0
ЛИ-605-1 ЛИ-605-1 0 0 0.0224 0
ЛИ-705 ЛИ-705 1.077 0.68832 0 0
ЛК-2 ПД ЛК-2 ПД 0 0 0 0.344
ЛИ-804 ЛИ-804 0 0.51476 0.003 0
ЛИ-610 ЛИ-610 0 0.02357 0 0
ЛИ702-1 ЛИ702-1 1.077 0.809 0 0
ЛК-2 (RL-RУ) ЛК-2 (RL-RУ) 0 0 0.508 0.184
ЛН-105 ЛН-105 0 0.0015899 0 0
ЛК-2 (РL-RD) ЛК-2 (РL-RD) 0 0 0.288 0.184
ЛК-2 ЛК-2 0.734 0.4 0 0
ЛН-102 ЛН-102 0 0.739965 0 0
ЛК-2 (РТ-IR) ЛК-2 (РТ-IR) 0 0 0.431 0.185
ЛН-104 ЛН-104 0 0.1279 0 0
ЛН-102М ЛН-102М 0 0.739965 0 0
ЛН-104М ЛН-104М 0 0.1279 0 0
ГМ-2А ГМ-2А 0 7.0095 0.1059 0
ЛН-22 ЛН-22 0 0.0206799 0 0
ЛН-15 ЛН-15 0 0.49022 0 0
ЛН-19 ЛН-19 0 0.13271 0 0
ЛН-18 ЛН-18 0.002 0 0 0
ЛН-8М ЛН-8М 0 0.07403 0 0
ГЛ-510 ГЛ-510 0 0.3084 0 0
ЛН-5 ЛН-5 0 0.0801936 0 0
ЛН-8 ЛН-8 0 0.0801936 0 0
ГМ-100 ГМ-100 0 0.0005379 0 0
ГК-9П ОТК ГК-9П ОТК 0 6.052 0 0
ГКД1-100/25 ГКД1-100/25 0 5.048 0 0
ГКД1-600/50 ГКД1-600/50 0 7.823 0 0
ГКД1-500/20 ГКД1-500/20 0 3.82882 0 0
ГКД1-1000/25 ГКД1-1000/25 0 5.04795 0 0
ГКЛ1-500/20 ГКЛ1-500/20 0 3.82882 0 0
ГМ-1А ГМ-1А 0 6.699 0 0
ГКЛ1-600/50 ГКЛ1-600/50 0 0.729 0 0
ГМ-3А ГМ-3А 0 3.1185 0.16812 0
ГМ-2Б ГМ-2Б 0 6.1034 0.1059 0
ГМ-1П ГМ-1П 0 12.0465 0 0
ГМ-3П ГМ-3П 0 3.2186 0.16812 0
ГМ-3Б ГМ-3Б 0 13.232 0.16812 0
ГМ-70 ГМ-70 0 0.0003466 0 0
ГМ-ЗА ГМ-ЗА 0 3.11846 0.168118 0
ГМ-4Б ГМ-4Б 0 9.5091 0.13521 0
ГМ-5Б-5 ГМ-5Б-5 0.070048 8.9937 0.00253 0
ГМ-ЗБ ГМ-ЗБ 0 13.2319 0.168118 0
ГМ-5Б ГМ-5Б 0.01479 1.2028 0.0032 0
ГМ-5Б-1 ГМ-5Б-1 0.070048 9.3018 0.00253 0
ГМИ-11 ГМИ-11 0.9767 0 0.0081 0
ГМИ-19Б ГМИ-19Б 16.6508 1.4057 0 0
ГМИ-21-1 ГМИ-21-1 0.291 0.00054 0.00512 0
ГМИ-16Р ГМИ-16Р 0.02347 0.00449 0.00123 0
ГМ-ЗП ГМ-ЗП 0 3.21854 0.168118 0
ГМИ-10 ГМИ-10 0.31701 0.00054 0.00469 0
ГМИ-27Б ГМИ-27Б 0.95047 1.236 0.00812 0
ГМИ-14Б ГМИ-14Б 2.81413 5.36533 0.04219 0
ГМИ-26Б ГМИ-26Б 0.95047 1.1864 0.00812 0
ГМИ-20 ГМИ-20 0.722367 0 0.008208 0
ГМИ-24Б-5 ГМИ-24Б-5 1.84905 6.2984 0.02392 0
ГМИ-26 УХЛЗв ГМИ-26 УХЛЗв 0.95047 1.9985 0.00812 0
ГМИ-24Б ГМИ-24Б 1.849 6.2984 0.0239 0
ГМИ-32Б ГМИ-32Б 2.441 18.64 0.034 0
ГМИ-2Б ГМИ-2Б 1.90682 6.7894 0 0
ГМИ-27А ГМИ-27А 0.95047 1.254 0.00812 0
ГМИ-29Б-1 ГМИ-29Б-1 6.3629 54.5981 0.0920829 0
ГМИ-29А-1 ГМИ-29А-1 6.3629 35.9588 0.0920829 0
ГМИ-42Б ГМИ-42Б 1.38284 7.2562 0 0
ГМИ-89 ГМИ-89 0.3809 0.00055 0 0
ГМИ-43А ПЗ ГМИ-43А ПЗ 0 2.5666 0 0
ГМИ-38 ГМИ-38 0.97464 3.11134 0 0
ГМИ-46Б ГМИ-46Б 3.909 15.7368 0 0
ГМИ-6-1 ГМИ-6-1 0.05926 0 0.00077 0
ГМИ-32Б-1 ГМИ-32Б-1 2.42855 14.3924 0.03365 0
ГМИ-7 ГМИ-7 2.18107 0.1701 0.01429 0
ГМИ-4Б ГМИ-4Б 1.32985 14.6565 0 0
ГМИ-52Б ГМИ-52Б 0.294349 1.56081 0 0
ГМИ-5 ГМИ-5 0.85814 0.1301 0.00686 0
ГМИ-7-1 ГМИ-7-1 2.32574 4.6914 0.01537 0
ГМИ-6 ГМИ-6 0.034674 0 0.00063 0
ГМИ-83В ГМИ-83В 0.67605 0.00034 0.00517 0
ГМИ-90 ГМИ-90 0.7405 0 0.038966 0
ГП-3 ГП-3 0.0361 0 0.00095 0.00568
ГМИ-ЗМ-1 ГМИ-ЗМ-1 2.32876 5.3745 0.015534 0
ГМИ032Б ГМИ032Б 2.325 17.088 0.033 0
ГП-8 ГП-8 0.015304 0 0.000806 0
ГС-13 ГС-13 0 0.0911219 0 0
ГП-5 ГП-5 0.000424 0 0.000022 0
ГП-0,5/5 ГП-0,5/5 0 0.0007749 0 0
ГС-110С ГС-110С 0 0.0454 0 0
ГС-11 ГС-11 0 0.045375 0 0
ГС-12А ГС-12А 0 103.06 0 0
ГС-13-1 ГС-13-1 0 0.091 0 0
ГС-19 ГС-19 0 0.0263239 0 0
ГС-15Б ГС-15Б 0 2.711 0 0
ГС-14 ГС-14 0 0.116592 0 0
ГС-21 ГС-21 0 0.0902459 0 0
ГС-17Б ГС-17Б 0 15.1346 0 0
ГС-31Б ГС-31Б 0 14.7585 0 0
ГС-24Б ГС-24Б 0 2.88635 0 0
ГС-34 ГС-34 0 2.01615 0 0.135226
ГС-32 ГС-32 0 0.0447759 0 0
ГС-23Б ГС-23Б 0.986 24.5053 0.00382 0
ГС-27Б ГС-27Б 0 20.6358 0 0.142806
ГС-30 ГС-30 0 0.153067 0 0
ГС-34 (МК-30) ГС-34 (МК-30) 0 2.47227 0 0
