Содержание драгоценных металлов в усилителях

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях усилителей. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим усилители дорого!

Наша компания занимается скупкой усилителей и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
1У-13 1У-13 0 3.121 0 0
1У-72 1У-72 0 3.121 0 0
1УТ-402 1УТ-402 0.02903 0 0 0
2ПЧ1 2ПЧ1 0.0018322 0.200846 0.104121 0
2ПЧ2 2ПЧ2 0.0000814 0.0982868 0.155519 0
2У-71 2У-71 0 13.02 0 0
5642-00-00Т 5642-00-00Т 0 0.21 0 0
5Я-71 5Я-71 0 0.38974 0 0
60У-261 60У-261 0 0.6998 0 0
60У-263 60У-263 0 0.4984 0 0
60У-283 60У-283 0 0.089 0 0
А613-1 А613-1 0 0 0 0.047
АК-175 АК-175 0.541 2.771 0.111 0
Б-1 Б-1 0.055184 3.58988 0.511736 0.54476
Б-12 Б-12 0.0904 1.35109 0.302347 0.40857
Б-2 Б-2 0.055184 2.4365 0.138576 0.54476
Б-3 Б-3 0.0055184 2.15887 0.151174 0.54476
Б13.613.09 Б13.613.09 0 0.15 0 0
биопотенциалов биопотенциалов 0.074 12.511 0 0
БУС-2-57 БУС-2-57 0.39 0.23 0 0.06
В1-711392 В1-711392 0 0.035 0 0
ВУЗ-2-97 ВУЗ-2-97 0.391 0.231 0.061 0
ВЭФ-101 ВЭФ-101 0.251 1.3 0 0
Е717 Е717 0.073 0.001 0 0
И-37 И-37 0 9.511 0 0
ИПЗ-37 ИПЗ-37 0.0047832 0.0337312 0 0
КС.63.01 КС.63.01 0.22 0.04 0 0.046
Логарифмический (1г5.002.003) Логарифмический (1г5.002.003) 0.0026633 0.0836426 0.060911 0.0280027
Логарифмический (1г5.002.004) Логарифмический (1г5.002.004) 0.0423345 0.086232 0.0241776 0
МА.01-007 МА.01-007 0 0 0 0.042
МБ1-01 МБ1-01 0 0 0 0.005
МВИ-2 МВИ-2 0 0.02112 0 0
МИИ-11 МИИ-11 0 0.01 0 0
мощности ТПП 6-1 мощности ТПП 6-1 3.24093 245.469 0.006734 0.34624
мощности ТПП 6-2 мощности ТПП 6-2 3.23222 316.253 0.006734 0.34624
МПС-2 МПС-2 0 0.0712 0 0
МПСУ-1 МПСУ-1 0 0.0108 0 0
МССО МССО 0 0.0108 0 0
НЧ НЧ 0.0001628 0.037252 0.234323 0
НЧ1 НЧ1 0.040366 0.110082 0.0226665 0
НЧПРМ НЧПРМ 0.125615 5.15508 2.83548 0.0561882
ПВ-1 ПВ-1 0 1.569 0 0.002
ПИРР1 ПИРР1 0 0 0 0.102
ПЧ2 ПЧ2 0.040366 0.108077 0.0211554 0
ПЧЗ ПЧЗ 0.0622734 0.229512 0.0709686 0.0192065
Р111ОТ Р111ОТ 0 25.945 0 0
РС2.032.008 РС2.032.008 0.0114 0.5999 0 0
Спектр-100 Спектр-100 0 0 0 0.009
Степь-103 Степь-103 0.612 1.34 0 0
телефонов телефонов 0.021604 0.0358864 0 0
ТОМ-1201 ТОМ-1201 0 12.3 0 0
ТУ-100 СУ-101 ТУ-100 СУ-101 0.3 0.561 0 0
ТУ-100У-101 ТУ-100У-101 0.32 2.39 0 0
У-1-02 У-1-02 0 0 0 0.006
У-2-8 У-2-8 0.597 6.231 0 0.781
У-27 У-27 0 5.75 0 0
У1 У1 0.469 1.271 0 0.022
У1-01 У1-01 0.2367 0.498 0 0
У1-02 У1-02 0.1783 0.498 0 0
У1-03 У1-03 0.1783 0.498 0 0
У1М У1М 0 0.18 0 0
У1М-0,2 У1М-0,2 0.277 0.56 0 0
У1М-01 У1М-01 0.3418 6.1146 0 0
У1М-02 У1М-02 0.2853 6.1146 0 0
У1М-03 У1М-03 0.2853 6.1146 0 0
У2 У2 0.469 1.271 0 0.022
У2-01 У2-01 0.201 0.498 0 0
У2-02 У2-02 0.1423 0.488 0 0
У2-03 У2-03 0.201 0.525 0 0
У2-11(селективный) У2-11(селективный) 4.84271 16.5885 0.0080024 1.0698
У2-8 У2-8 0.36155 6.88598 0.03313 0.19691
У2-М У2-М 0 0.18 0 0
У2М У2М 0 0.18 0 0
У2М-01 У2М-01 0.1988 6.1146 0 0
У2М-02 У2М-02 0.1401 6.1043 0 0
У2М-03 У2М-03 0.1988 6.141 0 0
У3 У3 0.469 1.271 0 0.022
У3-01 У3-01 0.264 0.488 0 0
У3-28 У3-28 0.071 12.63 0 0
У3-29 У3-29 0.7 2.2 0 0
У3-32 У3-32 0.121 7 0.006 0.0083
У3-33 У3-33 0.695 8.9 0 0
У3-М У3-М 0 0.18 0 0
У3М У3М 0 0.18 0 0
У3М-01 У3М-01 0.2591 6.5934 0 0
У4-28 У4-28 1.725 3.453 0.95 1.37
У5-10 У5-10 0.5145 7.4893 0.058 0.5293
У5-11 У5-11 0.301 3.002 0 0
У5-9 У5-9 1.205 3.471 0 0
У7-1 У7-1 0.37 6.85 0.06 4.881
У7-2 У7-2 0 0.041 0 0
У7-3 У7-3 2.377 14.0925 0.8145 0.2746
У7-6 У7-6 0.6264 3.0775 0 0.3109
УА-2 УА-2 0 1.2989 0 0
УБ-6 УБ-6 0.044 2.581 0 0
УБ-7 УБ-7 0 2.851 0 0
УБНК-13 УБНК-13 0 0.231 0 0
УБП-1-0,2 УБП-1-0,2 0 0.231 0 0
УБП-2-0,3 УБП-2-0,3 0 0.221 0 0
УБП-2-02 УБП-2-02 0 0.231 0 0
УБП2-03 УБП2-03 0 0.231 0 0
УБФ-4-03 УБФ-4-03 0.074 12.511 0 0
УВО УВО 0.7825 0.167585 0.0090666 0
УВЧ УВЧ 0 460.212 0.868668 162.121
УВЧ-I УВЧ-I 0.181983 0.468949 0.150977 0.038413
УВЧ-II УВЧ-II 0.103467 0.6045 0.118911 0.038413
УГО УГО 0.236405 0.228013 0.0105777 0
УИ-2 УИ-2 0 0.231 0 0
УК-1 УК-1 0 0.135641 0 0
УМ-1 УМ-1 0 0.087 0 0.004
УМ-109 УМ-109 0.055 0.169 0 0
УМ-2 УМ-2 0 3.138 0 0
УМО-2 УМО-2 0.120386 0.375158 0 0
УМО-3 УМО-3 0.037507 0.231617 0 0
УМР УМР 0 0.26 0 0
УН-М УН-М 0.266 0.06 0 0
УП-6 УП-6 0 0.6846 0 0
УП4850 УП4850 0 0.028 0 0
УПВ-2-1,25 УПВ-2-1,25 0.28 21.7 0 0
УПД-029 УПД-029 0 0 0 0.008
УПД-1 УПД-1 0.055 0.03 0 0
УПД-1И УПД-1И 0 0 0 0.01
УПД-2 УПД-2 0 0 0 0.02
УПД-2-034 УПД-2-034 0 0.231 0 0
УПД-2И УПД-2И 0 0 0 0.01
УПД-3 УПД-3 0 0 0 0.02
УПД1 УПД1 0.55 0.03 0 0
УПД1И УПД1И 0.055 0.61 0 0
УПИ-2 УПИ-2 0.961 11.961 0 0.541
УПМ-Ш-М УПМ-Ш-М 0.02 7.63 0 0
УПП-2-04 УПП-2-04 0 0.014 0 0
УПС-1/п УПС-1/п 0.3 0 0 0
УРН-230/150 УРН-230/150 0 104.161 0 0
УРО-1 УРО-1 0.02315 0.125265 0 0
УРО-3 УРО-3 0.069826 0.14421 0 0
УСО-1 УСО-1 0.02 0.0847 0 0
УТКТИ УТКТИ 0.014 0 0 0
УЧ-28 УЧ-28 0.4 10 0 0
УЭ-2 УЭ-2 0 0.12 0 0
УЭД1-02 УЭД1-02 0 0 0 0.014
УЭМ УЭМ 0.005 0.65 0 0
УЭУ УЭУ 0 0.027 0 0
Ф-117/4 Ф-117/4 0 0.126 0 0
Ф-1510 Ф-1510 0.111 1.361 0 0.143
Ф-270 Ф-270 0.179 0.0171 0 0.161
Ф-305 Ф-305 0 0.161 0 0
Ф-7024 Ф-7024 0.188 0 0 0
Ф-7024 М/4 Ф-7024 М/4 0.188 0 0 0.02
Ф-8024 Ф-8024 0.068 0.63 0 0
Ф-84 Ф-84 0 0.231 0 0
Ф-85М5 Ф-85М5 0 0.23 0 0
Ф115/В-1 Ф115/В-1 0 0.231 0 0
Ф117Т Ф117Т 0 0.028 0 0
Ф120 Ф120 0 0.028 0 0
Ф127 Ф127 0 0.028 0 0
Ф127Т Ф127Т 0 0.028 0 0
Ф1510 Ф1510 0.74 0.72 0 0
Ф1533 Ф1533 0.74 0.72 0 0
Ф17 Ф17 0 0.028 0 0
Ф17Т Ф17Т 0 0.028 0 0
Ф270 Ф270 0 1.23 0 0.154
Ф301-5 Ф301-5 0 0.231 0 0
Ф305.2 Ф305.2 0 0.1647 0 0
Ф7024М Ф7024М 0.389 0.285 0 0
Ф7024М/1 Ф7024М/1 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/10 Ф7024М/10 0.102 0.05 0 0
Ф7024М/2 Ф7024М/2 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/3 Ф7024М/3 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/4 Ф7024М/4 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/5 Ф7024М/5 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/6 Ф7024М/6 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/7 Ф7024М/7 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/8 Ф7024М/8 0.279 0.09 0 0
Ф7024М/9 Ф7024М/9 0.102 0.05 0 0
Ф7024С/1 Ф7024С/1 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/10 Ф7024С/10 0.102 0.24 0 0
Ф7024С/2 Ф7024С/2 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/2 . Ф7024С/2 . 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/3 Ф7024С/3 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/4 Ф7024С/4 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/5 Ф7024С/5 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/6 Ф7024С/6 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/7 Ф7024С/7 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/8 Ф7024С/8 0.279 0.28 0 0
Ф7024С/9 Ф7024С/9 0.102 0.24 0 0
Ф7025М Ф7025М 0.389 0.285 0 0
Ф7025М/1 Ф7025М/1 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/10 Ф7025М/10 0.082 0.05 0 0
Ф7025М/2 Ф7025М/2 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/3 Ф7025М/3 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/4 Ф7025М/4 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/5 Ф7025М/5 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/6 Ф7025М/6 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/7 Ф7025М/7 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/8 Ф7025М/8 0.275 0.1 0 0
Ф7025М/9 Ф7025М/9 0.082 0.05 0 0
Ф7025С/1 Ф7025С/1 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/10 Ф7025С/10 0.082 0.24 0 0
Ф7025С/2 Ф7025С/2 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/3 Ф7025С/3 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/4 Ф7025С/4 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/5 Ф7025С/5 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/6 Ф7025С/6 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/7 Ф7025С/7 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/8 Ф7025С/8 0.275 0.29 0 0
Ф7025С/9 Ф7025С/9 0.082 0.24 0 0
Ф7028М/1 Ф7028М/1 0.395 0.19 0 0
Ф7028М/10 Ф7028М/10 0.192 0.16 0 0
Ф7028М/2 Ф7028М/2 0.395 0.19 0 0
Ф7028М/3 Ф7028М/3 0.395 0.19 0 0
Ф7028М/4 Ф7028М/4 0.395 0.19 0 0
Ф7028М/5 Ф7028М/5 0.395 0.19 0 0
Ф7028М/6 Ф7028М/6 0.395 0.19 0 0
Ф7028М/7 Ф7028М/7 0.395 0.19 0 0
Ф7028М/8 Ф7028М/8 0.192 0.16 0 0
Ф7028М/9 Ф7028М/9 0.192 0.16 0 0
Ф7028МЛ0 Ф7028МЛ0 0.192 0.16 0 0
Ф7028С Ф7028С 0.389 0.285 0 0
Ф7028С/1 Ф7028С/1 0.395 0.39 0 0
Ф7028С/10 Ф7028С/10 0.192 0.36 0 0
Ф7028С/2 Ф7028С/2 0.395 0.39 0 0
Ф7028С/3 Ф7028С/3 0.395 0.39 0 0
Ф7028С/4 Ф7028С/4 0.395 0.39 0 0
Ф7028С/5 Ф7028С/5 0.395 0.39 0 0
Ф7028С/6 Ф7028С/6 0.395 0.39 0 0
Ф7028С/7 Ф7028С/7 0.395 0.39 0 0
Ф7028С/8 Ф7028С/8 0.192 0.36 0 0
Ф7028С/9 Ф7028С/9 0.192 0.36 0 0
Ф7029М Ф7029М 0.389 0.285 0 0
Ф7029М/1 Ф7029М/1 0.375 0.2 0 0
Ф7029М/10 Ф7029М/10 0.299 0.16 0 0
Ф7029М/2 Ф7029М/2 0.375 0.2 0 0
Ф7029М/3 Ф7029М/3 0.375 0.2 0 0
Ф7029М/4 Ф7029М/4 0.375 0.2 0 0
Ф7029М/5 Ф7029М/5 0.375 0.2 0 0
Ф7029М/6 Ф7029М/6 0.375 0.2 0 0
Ф7029М/7 Ф7029М/7 0.375 0.2 0 0
Ф7029М/8 Ф7029М/8 0.299 0.16 0 0
Ф7029М/9 Ф7029М/9 0.299 0.16 0 0
Ф7029С Ф7029С 0.389 0.285 0 0
Ф7029С/1 Ф7029С/1 0.375 0.39 0 0
Ф7029С/10 Ф7029С/10 0.299 0.36 0 0
Ф7029С/2 Ф7029С/2 0.375 0.39 0 0
Ф7029С/3 Ф7029С/3 0.375 0.39 0 0
Ф7029С/4 Ф7029С/4 0.375 0.39 0 0
Ф7029С/5 Ф7029С/5 0.375 0.39 0 0
Ф7029С/6 Ф7029С/6 0.375 0.39 0 0
Ф7029С/7 Ф7029С/7 0.375 0.39 0 0
Ф7029С/8 Ф7029С/8 0.299 0.36 0 0
Ф7029С/9 Ф7029С/9 0.299 0.36 0 0
Ф7046 Ф7046 3.589 3.905 0 0.336
Ф7073 Ф7073 0.937 0.76 0 0
Ф7074 Ф7074 0.917 0.76 0 0
Ф7200 Ф7200 0.109 0.14 0.009 0
Ф7200/2 Ф7200/2 0 0.144 0.009 0
Ф7291 Ф7291 0 0 0.37 0
Ф756 Ф756 0.389 0.285 0 0
Ф758 Ф758 0.389 0.285 0 0
Ф759 Ф759 0.74 0.72 0 0
Ф84М Ф84М 0.581 0.26 0 0
Ф84С Ф84С 0.581 0.39 0 0
Ф85М Ф85М 0.563 0.26 0 0
Ф85С Ф85С 0.563 0.39 0 0
Ф86 Ф86 0.154 0 0 0
Ф87М Ф87М 0.136 0.23 0 0
Ф87С Ф87С 0.136 0.36 0 0
Я40-1102 Я40-1102 0.29 16.951 0 0
Я40-1103 Я40-1103 0.271 2.3 0.1 0
Я40-1104 Я40-1104 0.191 23.741 0.431 0
Я40-1700 Я40-1700 0.36 33.611 0 0
Я40-1701 Я40-1701 0.391 2.411 0.151 0
Я40-2700 Я40-2700 0 14.421 0 0
Я4О-1701 Я4О-1701 0.39 11.56 0.15 0
Я5-109 Я5-109 0.03 48.29 0 0
Я5-10А Я5-10А 0.03 48.29 0 0
Я5-7А Я5-7А 0.03 48.29 0 0
ЯЧ0-1701 ЯЧ0-1701 0.39 11.56 0.15 0

Почему мы? Преимущества

Не занижаем цены Не занижаем цены
Купим любые детали реально дорого Купим любые детали реально дорого
Поможем разобраться по телефону Поможем разобраться по телефону, чтобы вам лишний раз не ехать
Выгодные цены при объемах Выгодные цены при объемах
Принимаем лом из других регионов Принимаем лом из других регионов
Честность и порядочность взаиморасчетов Честность и порядочность взаиморасчетов
Полностью легальная скупка Полностью легальная скупка