Содержание драгоценных металлов в измерителях

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях измерителей. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим измерители дорого!

Наша компания занимается скупкой измерителей и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
2035ИД 2035ИД 0.691 5.709 0 0
2П-22Л 2П-22Л 0 13.41 0 9.159
2П-32-3 2П-32-3 0 7.99 0 6.692
2П-523Б 2П-523Б 0 81.22 0 20.683
2П-623 2П-623 0 17.94 0 15.766
2П223 2П223 0 13.41 0 9.159
3П-222-31 3П-222-31 0 79 0 17.266
46-2 (умножитель) 46-2 (умножитель) 7.5519 37.7948 0 0.1636
46-31 (синтезатор) 46-31 (синтезатор) 20.7259 105.85 0 19.4061
47-15 (синхронометр) 47-15 (синхронометр) 10.0464 3.1086 0 0.1559
47-37 (синхронометр) 47-37 (синхронометр) 3.879 1.89 0 0.10132
579-35-00Т 579-35-00Т 0 0.576 0 0
5Т5.863.004 5Т5.863.004 0 0.032 0 0
9С712 9С712 0 6324.4 0 66.87
9С713 9С713 0 4267.2 0 44.49
9С74 9С74 0 10784.3 0 111.13
9С75 9С75 0 10749.9 0 101.261
E7-8 E7-8 1.9146 18.3541 1.25334 8.2766
P1-29 P1-29 0 19.9401 0 0.07515
RLC E7-12 RLC E7-12 3.39688 39.8153 0 0.68796
RLC универсальный RLC универсальный 0.22721 7.19024 0 0.54016
X1-42 X1-42 2.64382 53.4534 0 0.1008
X1-43 X1-43 1.39944 188.602 0 10.8223
X1-49 X1-49 4.02012 38.4632 0 0
X1-50 X1-50 1.31 7.87 0 0.089
А1-ЕЦ2-С А1-ЕЦ2-С 0 2.976 0 0
АИК-3 АИК-3 1.965 1.67 1.12 0
АИМ-80 АИМ-80 0 0.044 0 0
АКХ-199М АКХ-199М 0 27.927 0 0
АПК-01М АПК-01М 0 0.089 2.254 0
АС-110/1 АС-110/1 0 1.52 0 0.344
АТМ-2 АТМ-2 0.032 0.215 0 0
АТП-1 АТП-1 0 0.007 0 0
АУСП-2 АУСП-2 0 0.179 0 0
АХЧ ХI-50 АХЧ ХI-50 1.31 7.75 0 0.089
АЦИТ-1 АЦИТ-1 3.398 3.813 1.694 0.23
АЧХ АЧХ 0 12.811 0 0
АЧХ Х1-19Б АЧХ Х1-19Б 0.20512 5.79287 0 0
АЧХ Х1-42 АЧХ Х1-42 2.64382 53.4534 0 0.1008
АЧХ Х1-47 АЧХ Х1-47 0.50564 70.5956 0 0
АЧХ Х1-48 АЧХ Х1-48 0.53395 10.7679 0 0.16097
АЧХ Х1-49 АЧХ Х1-49 1.14878 14.2921 0 2.2397
БА-13-008 БА-13-008 0 0 0 0.128
БПР-1 БПР-1 0 0.391 0 0
БПР-2 БПР-2 0 0.391 0 0
БТК БТК 0.77 10.824 0 14.519
В1-12 В1-12 3.9082 15.049 0 0.06244
В1-13 В1-13 3.93675 6.81096 0 0.1995
В1-13 (установка) В1-13 (установка) 0.629 26.54 0 0.62
В1-15 В1-15 2.2882 35.6456 0.842 0.4937
В1-16 В1-16 3.697 12.72 0 0
В1-16 (установка) В1-16 (установка) 1.01245 31.82 0 1.3
В1-18 В1-18 17.73 30.96 0.255 0
В1-30 В1-30 0.10147 0.06884 0 0
В1-5 В1-5 0.279 6.749 0 0.084
В1-8 В1-8 0 1.2 0 0
В1-9 В1-9 0.4717 0 0 3.0977
В1600 В1600 0 0.089 0 0
В2-13 В2-13 0.0316 2.699 0 0
В2-27 В2-27 6.387 17.554 0 0
В2-34 В2-34 1.434 13.554 0 0
В2-37 В2-37 0.6267 0.941 0.0126 0.0114
В2-38 В2-38 11.0891 25.2538 0 0.969
В3-10 В3-10 0.073 0.319 0 0
В3-10А В3-10А 0.073 0.319 0 0
В3-13 В3-13 0.0239 0.9249 0 0
В3-24 В3-24 0.353 3.078 0 0.009
В3-33 В3-33 0.353 3.078 0 0.009
В3-36 В3-36 0.1475 6.6808 0 0.0204
В3-41 В3-41 0.1391 1.7095 0 0
В3-44 В3-44 0.054 0.369 0.007 0.96
В3-48 В3-48 0.6578 2.695 0 0
В3-48А В3-48А 0.7219 2.86 0 0.0193
В3-49 В3-49 4.4019 19.4979 0 0.3355
В3-55 В3-55 0.1546 1.1239 0 0
В3-56 В3-56 0.3673 3.044 0 0.0595
В3-57 В3-57 0.4851 2.5162 0 0.208
В3-59 В3-59 2.842 8.21 0 0.3331
В3-62 В3-62 2.7682 5.281 0 0.2662
В3-63 В3-63 4.2068 15.3304 0 0
В4-11 В4-11 2.075 13.477 0 0.102
В4-12 В4-12 0.0375 2.5346 0.0018 0.035
В4-13 В4-13 0.812 28.154 0 0.181
В4-14 В4-14 0.1206 9.2269 0 0.626
В4-17 В4-17 2.0259 1.7195 0 0.2195
В6-1 В6-1 0.0422 3.6575 0.0003 0
В6-10 В6-10 1.2031 6.884 0 1.0479
В6-9 В6-9 0.1877 2.004 0 0.0471
В7-13 В7-13 0.0005 7.0532 0 27.3459
В7-15 В7-15 0.0135 9.636 0 0.08
В7-16 В7-16 0.8024 16.22 0 0.4598
В7-16А В7-16А 0.832 12.403 0.222 0
ДРЭМУ-40 ДРЭМУ-40 0 5.891 0 0
ДРЭМУ-68 ДРЭМУ-68 0 16.962 0 0
ДУК-13ИМ ДУК-13ИМ 0 0.766 0 0
ДУК-66 ДУК-66 0 2.226 0 0
ДУК-66ПМ ДУК-66ПМ 0 6.799 0 0
Е12-1 Е12-1 0 0.911 0 0
Е12-2 Е12-2 0 1.0458 0 0
Е3-3 Е3-3 0.051 30.611 0 0
Е4-11 Е4-11 1.54411 10.4168 0 1.06262
Е4-11 (добротности) Е4-11 (добротности) 2.093 17.516 0.0067 0.01177
Е4-5А Е4-5А 0 10.611 0 0
Е4-7 Е4-7 0 15.751 0 0
Е6-10 Е6-10 0.0114 0.8491 0 0
Е6-13А Е6-13А 0 1.308 0 0
Е6-15 Е6-15 0.0236 2.0651 0 0
Е6-16 Е6-16 0 0.8888 0.044 0
Е6-17 Е6-17 0 0.1154 0 0
Е6-18 Е6-18 0.1723 0.2498 0 0.0132
Е6-18/1 Е6-18/1 0 0.1154 0 0
Е6-4А Е6-4А 0 0.4198 0 0
Е7-10 Е7-10 0.166 2.8 0 0
Е7-10 (L,С, R) Е7-10 (L,С, R) 0.46837 6.6281 0.2665 2.1708
Е7-11 Е7-11 0.227205 7.19007 0.009394 0.54016
Е7-11 (L, С, R) Е7-11 (L, С, R) 0.154564 6.37889 0.0861 0
Е7-12 Е7-12 3.40155 47.8556 0 0.68807
Е7-12 (L, С, R) Е7-12 (L, С, R) 3.39688 39.8153 0 0.68796
Е7-12/1 Е7-12/1 3.40155 47.8556 0 0.68807
Е7-13 Е7-13 1.0964 4.959 0 0
Е7-14 Е7-14 5.38562 11.7703 0 0
Е7-14/1 Е7-14/1 5.38562 11.7703 0 0
Е7-15 Е7-15 3.09232 9.67478 0 0.14
Е7-15 (иммитанса) Е7-15 (иммитанса) 2.00703 3.89205 0.0000016 0.226265
Е7-4 Е7-4 0 0.267 0 0
Е7-5А Е7-5А 0 2.797 0 0
Е7-8 Е7-8 1.9146 18.2449 1.24382 8.1603
Е7-8 (L, С, R) Е7-8 (L, С, R) 1.9146 18.3781 1.25334 8.2766
Е7-9 Е7-9 0.28679 3.94788 0.024384 2.1
Е7-9 (L,C,R) Е7-9 (L,C,R) 0.28679 3.94788 0.024384 2.1
Е8-4 Е8-4 1.258 2.141 0 0
Е8-5 Е8-5 0 60.091 0 0
И-115 И-115 0 0 0 0.08
И1-10 И1-10 4.037 23.99 0.0506 0.1456
И1-11 И1-11 4.037 23.99 0.0506 0.1456
И1-12 И1-12 0.18644 8.2442 0.5193 0
И1-14 И1-14 2.3196 12.0289 0 1.3309
И1-15 И1-15 2.156 9.066 0 1.12
И1-16 И1-16 2.2954 12.3394 0 1.11
И1-18 И1-18 2.69 14.24 0 3
И1-8 И1-8 6.3451 18.222 0.3566 0
И1-9 И1-9 0.3555 9.9688 0.177 0
И150(1600) И150(1600) 0 0.051 0 0
И1500 И1500 0 0.0507 0 0
И1500/1 И1500/1 0 0.0507 0 0
И1500/1Т И1500/1Т 0 0.7908 0 0
И1500Т И1500Т 0 0.7908 0 0
И1600 И1600 0 0.0507 0 0
И1600/1 И1600/1 0 0.0507 0 0
И1600/1Т И1600/1Т 0 0.7908 0 0
И1600Т И1600Т 0 0.7908 0 0
И180Т И180Т 0 0.2296 0 0
И181/1Т И181/1Т 0 0.0909 0 0
И183 И183 0 0.0249 0 0
И183Т И183Т 0 0.0722 0 0
И2-17 И2-17 0 55.51 0 0.434
И2-22 И2-22 0.36 18.44 0 0
И2-23 И2-23 0 61.583 0 0.664
И2-26 И2-26 3.14 10.74 0 10.24
И4-3 И4-3 0 13.984 0 0.085
И4-5 И4-5 0 48.23 0 0.689
И4-7 И4-7 0 0 48.231 0
И9-2 И9-2 5.7705 24.5273 0 0
И9-3 И9-3 5.5301 0.1987 0 0
ИВ-67 ИВ-67 0 5.19 0 0
ИВО-1М ИВО-1М 0.0017 1.2357 0 0
ИД ИД 0 0.1619 0 0.0484
ИД3 ИД3 0 0.1429 0 0.0484
ИД4 ИД4 0 0.1429 0 0.0484
ИД5 ИД5 0 0.1429 0 0.0484
ИДК ИДК 0 0 0 0.009
ИДУ-1 ИДУ-1 0.216 2.111 0 0
ИДЦ-1 ИДЦ-1 4.175 0 0 0
ИИВ ИИВ 0.971124 4.31479 0 0.1978
ИК-34-1 ИК-34-1 1.257 0.722 0 0
ИКП-1 пыли ИКП-1 пыли 0 0.029 0 0
ИКТ-1М ИКТ-1М 0 0.5 0 0.187
ИКТ-1Н ИКТ-1Н 0 0.36 0 0.203
ИМ-1 ИМ-1 0.319 6.934 0 0
ИМД-21-Б ИМД-21-Б 1.43 5.78 0 0
ИМД-21С ИМД-21С 3.954 10.24 0 0
ИМКУ-1И ИМКУ-1И 0 0.107 0 0
В7-18 В7-18 16.465 18.277 0.039 3.948
В7-20 В7-20 1.2176 18.4484 0.0862 7.073
В7-21 В7-21 0.853 11.615 0 0.512
В7-21А В7-21А 2.8856 5.84 0.046 0
В7-21А/1 В7-21А/1 2.5729 9.4202 0.0197 0.4592
В7-22 В7-22 0.982 4.104 0.12 0.512
В7-22А В7-22А 0.9809 0.5907 0.12 0.512
В7-23 В7-23 8.8468 17.291 0.2961 0.3858
В7-28 В7-28 4.878 6.4629 0.0065 0.5356
В7-34 В7-34 11.3317 9.1128 0 0
В7-34/1 В7-34/1 11.3317 9.1128 0 0
В7-34А В7-34А 6.5648 7.9827 0 0
В7-35 В7-35 1.256 15.233 0 0
В7-36 В7-36 0.1524 3.5636 0 0
В7-38 В7-38 0.991 1.063 0 0.03
В7-39 В7-39 15.9511 18.7693 0.2731 0.9735
В7-40 В7-40 3.5776 11.0545 0 0
В7-40/1 В7-40/1 3.5776 11.0545 0 0
В7-41 В7-41 0.384 1.4843 0 0.0203
В7-43 В7-43 6.5811 6.7844 0.6906 0.2411
В7-46 В7-46 10.8472 10.7427 0.1193 0
В8-3 В8-3 0.7959 5.0513 0.04 0
В8-6 В8-6 0 0.229 0 0.078
В8-7 В8-7 0.9096 7.1965 0.0705 0.94
В8-8 В8-8 1.4 2.4 0 0.0012
В9-1 В9-1 0 7.785 0 0
В9-10 В9-10 0.2661 0.7851 0 0.2384
В9-12 В9-12 4.73 5.8006 0.08 0.16
В9-6 В9-6 5.04 15.9824 0.12 5.01
ВИ1В-003 (шумов) ВИ1В-003 (шумов) 0.13 5.293 0 0
ВКЗ-61 ВКЗ-61 11.3156 24.1635 0.0714 0.0001
ВМ-1 ВМ-1 0 1.371 0 0.49
ВМ-10Н ВМ-10Н 0 0 0 0.001
ВМ-2 ВМ-2 0 0.202 0 0
ВН-560 ВН-560 0 0 0 0
ВСТ18-6 ВСТ18-6 0.0004 0.121 0 0
ВУ ВУ 0 9.5695 0 1.001
ВУ-15 ВУ-15 0.0013 9.636 0 0.29
ВФ-4 ВФ-4 0 0.196 0 0
ВХЛПТ-2 ВХЛПТ-2 0 27.449 0 0.008
ВЧФ5-3 ВЧФ5-3 0 6.401 0 0
Г-230 Г-230 0 0.215 0 0
Г-230М Г-230М 0 0.215 0 0
Г-410 Г-410 0 0.569 0 0
Г-420 Г-420 0 0.007 0 0
Г-430УВ Г-430УВ 0 0.215 0 0
Г4-107А Г4-107А 0 10.7457 0 0.3712
Гамма Гамма 0 0 0 19.86
ГИА-109 ГИА-109 0 2.8104 0 0.1471
ГП-215 ГП-215 0 3.61 0 0
ГП-500 ГП-500 0 0.06 0 0
ГР-42 ГР-42 0 0.1853 0 0
ГР-62 ГР-62 0 0.19 0 0
ГС-3 ГС-3 0 0.8942 0 0
Д132М Д132М 0 0.0382 0 0
Д132МТ Д132МТ 0 0.0724 0 0
Д2-33 Д2-33 0 0.25575 0 0
Д2-34 Д2-34 0 0.25123 0 0
Д2-35 Д2-35 0 0.01077 0 0
Д2-36 Д2-36 0 0.25272 0 0
Д2-37 Д2-37 0 0.1532 0 0
Д2-38 Д2-38 0 0.23721 0 0
Д2-39 Д2-39 0 0.25113 0 0
Д2-40 Д2-40 0 0.2372 0 0
Д2-41 Д2-41 0 0.25572 0 0
Д2-42 Д2-42 0 0.25575 0 0
Д2-47А Д2-47А 0 11.689 0 0
Д2РП-Д Д2РП-Д 0.384 0.236 0 3.47
Д3-19 Д3-19 0 13.231 0 0
Д3-27 Д3-27 0 8.5224 0 0
Д3-28 Д3-28 0 11.1587 0 0
Д3-29 Д3-29 0 25.8395 0 0
Д3-30 Д3-30 0 41.9297 0 0
Д3-31 Д3-31 0 17.881 0 0
Д3-37 Д3-37 0 1.2806 0 0
Д3-38 Д3-38 0 1.1232 0 0
Д5003 Д5003 0 0.16 0.006 0
ДАРК ДАРК 0 0.846135 0 47.3842
ДАРП-УМ ДАРП-УМ 0 0 0 4.6427
ДИ-Т33-1 ДИ-Т33-1 0.817 0 0.116 0.138
ДИ-ТВ ДИ-ТВ 0.971 0.211 0.254 0
ДИ-ТВД ДИ-ТВД 0.154 0.211 0.476 0.508
ДИНА-2 ДИНА-2 0 0 0 0.006
ДИУ-1 ДИУ-1 0 3034.93 0 0
ДИУ-1М ДИУ-1М 0 166.845 0 0
ДМП-205М ДМП-205М 0 0 0 0.015
Днестр-1 Днестр-1 0 0.09 0 0
доботности доботности 0 10.611 0 0
ДП-5В ДП-5В 0.0099 0.8324 0 0
ДРАМ-2.0 ДРАМ-2.0 0 0.84614 0 5.7727
ДРВ-10М ДРВ-10М 0 0.168 0 0
ДРВ-15М ДРВ-15М 0 0.168 0 0
ДРВ-2М ДРВ-2М 0 0.168 0 0
ДРВ-5М ДРВ-5М 0 0.168 0 0
ДРОН-3 ДРОН-3 0 0 0 2.6482
ДРФ-2.0 ДРФ-2.0 0 0.3653 0 0.06375
ИМО-2-2 ИМО-2-2 0 4.559 0 0
КСМТ-4 (58183-44407) КСМТ-4 (58183-44407) 0.25829 1.7768 0 25.0616
КСП-1М КСП-1М 0 13.497 0 0.973
КСТЗ-И КСТЗ-И 0.19367 0.0997 0 3.717
КТ1/1 КТ1/1 0.1159 0.4051 0 0
КТ2/1 КТ2/1 0.1159 0.4239 0 0
КТ6/1 КТ6/1 0.1159 0.4315 0 0.0484
КТП-2 КТП-2 0.168723 1.94699 0 0.0029784
КЦ-3 КЦ-3 0 10.355 0 0
КЦ-3 общ. КЦ-3 общ. 0 10.3552 0 0
Л-1-3 Л-1-3 0 1.811 0 0
Л-2-9 Л-2-9 0 0.229 0 0.078
Л2-12 Л2-12 0 22.656 0 0
Л2-13 Л2-13 0 13.2483 0 0
Л2-2 Л2-2 4.314 12.063 0 0.616
Л2-21/1 Л2-21/1 0 3.326 0 0
Л2-22 Л2-22 4.374 16.2126 0.70774 0
Л2-22 (испытатель) Л2-22 (испытатель) 4.51 12.083 0.616 0
Л2-22/1 Л2-22/1 4.374 16.2126 0 0.70774
Л2-23 Л2-23 0.051 1.814 0 0
Л2-27 Л2-27 0 2.125 0 0.243
Л2-32 Л2-32 0 53.841 0 0
Л2-38 Л2-38 0.3967 78.3657 0.04513 11.4303
Л2-41 Л2-41 0.317 9.55 0.008 0.635
Л2-42 Л2-42 2.906 13.373 0 4.085
Л2-43 Л2-43 0.981 36.859 0 0.409
Л2-46 Л2-46 2.091 79.619 0.066 1.481
Л2-47 Л2-47 0.68389 28.9608 0.191118 1.68397
Л2-48 Л2-48 0.608 15.793 0.0271 1.9841
Л2-54 Л2-54 0.313 6.224 0.1 0
Л2-56 Л2-56 2.97243 27.8435 0.060509 1.50184
Л2-60 Л2-60 0.409 7.209 0 0.255
Л2-64 Л2-64 11.2861 54.1718 1.59 9.97239
Л2-68 Л2-68 0.973 42.763 1.537 10.032
Л2-69 Л2-69 26.452 62.256 2.215 14.515
Л2-70 Л2-70 7.139 49.08 0 0.526
Л2-76 Л2-76 2.435 12.02 0.394 0.168
Л3-15 Л3-15 0.0827 31.0824 0.0062 0
Л3-3 Л3-3 0 22.3329 0 0
ЛГ-52-1 ЛГ-52-1 0 0.0183572 0 0
ЛГ-75-1 ЛГ-75-1 0.09549 2.13015 0 0
ЛГ-79-1 ЛГ-79-1 0 0.0183572 0 0
ЛГН-209 ЛГН-209 0.648 0.449 0 0
Ленинградец-1 Ленинградец-1 0.004 0.004 0 0
ЛИВО ЛИВО 0 4.45 0 0
Линго-1М Линго-1М 3.14 9.37 0.13 0.43
ЛК-563 ЛК-563 0 0 0.106 0
ЛКД-1М ЛКД-1М 0 0.507 0 0
ЛМФ-72 ЛМФ-72 0 3 0 0.046
ЛУТ-162-1М ЛУТ-162-1М 0 1.03 0.101 0
М-328 М-328 20.122 0 0 0
М-372 М-372 0 0.163 0 0
М-416 М-416 0.001 0.88 0.002 0
М-417 М-417 0.12 5.22 0 0
М1-3 М1-3 0.1961 30.9573 0.0172 0
М10М М10М 0 2.431 0 0
М1119 М1119 0 0.1 0 0
М1119Т М1119Т 0 0.24 0 0
М130 М130 0 0.01 0 0
М130Т М130Т 0 0.07294 0 0
М132 М132 0 0.02779 0 0
М132/1 М132/1 0 0.02779 0 0
М1500 М1500 0 0.0851 0 0
М1500Т М1500Т 0 0.1012 0 0
М1600 М1600 0 0.0851 0 0
М1600Т М1600Т 0 0.1012 0 0
М1610Д М1610Д 0 0.0885 0 0
М1610ТД М1610ТД 0 0.089 0 0
М1730/1ТД М1730/1ТД 0 2.321 0.002 0.287
М1730ТД М1730ТД 0 2.321 0.002 0.287
М180 М180 0 0.1565 0 0
М180/1 М180/1 0 0.0373 0 0
М180Т М180Т 0 0.23 0 0
М181/1 М181/1 0 0.157 0 0
М185 М185 0 0.317 0 0
М185Т М185Т 0 0.3878 0 0
М186 М186 0 0.134 0 0
М186Т М186Т 0 0.2177 0 0
М1903 М1903 0 0.0043 0 0
ИМТ-0,5 ИМТ-0,5 0.181 8.039 0 1.264
ИМТ-05 ИМТ-05 0.148 8.48 1.264 0
ИНИР ИНИР 1.4707 3.6699 0 0
ИП-115 ИП-115 0 1.217 0.088 0.146
ИП-ТТ ИП-ТТ 0 17.75 0 0
ИП01 ИП01 0 0.0827 0 0.0484
ИП01/1-4 ИП01/1-4 0 0.0994 0 0
ИП01/16 ИП01/16 0 0.1305 0 0
ИП01/17 ИП01/17 0 0.0845 0 0
ИП01/5 ИП01/5 0 0.0574 0 0
ИП01/6 ИП01/6 0 0.0574 0 0
ИП02 ИП02 0 0.0827 0 0.0484
ИП03 ИП03 0 0.0827 0 0.0484
ИПД-2 ИПД-2 0 0.03681 0 0
ИПД1 ИПД1 0 0.0827 0 0.0484
ИПД2 ИПД2 0 0.0827 0 0.0484
ИПД3 ИПД3 0 0.0827 0 0.0484
ИПД4 ИПД4 0 0.0827 0 0.0484
ИПД5 ИПД5 0 0.0827 0 0.0484
ИПД6 ИПД6 0 0.0827 0 0.0484
ИПД7 ИПД7 0 0.0827 0 0.0484
ИПЗ-5 ИПЗ-5 0.131 5.808 0 0
ИПКА ИПКА 0.365533 4.1 0 0
ИПКЛ-5 ИПКЛ-5 0.0145 0.512 0.000015 0
ИПЛТ-С ИПЛТ-С 1.042 0.971 0 0
ИПН-7 ИПН-7 0 0.253798 0 0
ИПР-01 ИПР-01 0.338 35.516 0.024 0
ИПС-2 ИПС-2 0 28.694 0 0.429
ИПС-2 (Р3-32) ИПС-2 (Р3-32) 0 30.093 0 0.9075
ИПС-3 ИПС-3 0 29.668 0 1.691
ИПС-3 (Р3-33) ИПС-3 (Р3-33) 0 28.542 0 0.8812
ИПС-4 (Р3-34) ИПС-4 (Р3-34) 0 29.1392 0 0.9555
ИПС-5 (Р3-35) ИПС-5 (Р3-35) 0 27.2708 0 0.9719
ИПСМ/7 ИПСМ/7 0 0.1034 0 0
ИПТ-1 ИПТ-1 0 0.811 0 0
ИПТ1 ИПТ1 0 0.0827 0 0.0484
ИПТ2 ИПТ2 0 0.0827 0 0.0484
ИРЗУ-300 ИРЗУ-300 0 0 0 0
ИСД-3 ИСД-3 0 0.2554 0 0
Испытатель Л2-60 Испытатель Л2-60 0.48205 2.92492 0 0.20718
Испытатель тр-ов Л2-54 Испытатель тр-ов Л2-54 0.31173 6.22472 0.01155 0.1
ИСС1 ИСС1 0 1.0828 0 0
ИСС2 ИСС2 0 1.0828 0 0
ИСТ-1 ИСТ-1 0.001 0 0 0
ИТ78000000 ИТ78000000 0 105.456 0 0
ИТГ-5688 ИТГ-5688 0.72 38.85 0 5.351
ИТХ 5736 ИТХ 5736 0 30.8493 0 4.85509
ИТХ-5736 ИТХ-5736 0.066 47.37 0 0
ИТХ-5738 ИТХ-5738 0 30.849 0 0
ИТХ-6170 ИТХ-6170 0.17 57.28 0 0
ИУУ-300 ИУУ-300 0 1.941 0 0
ИФ-33-СА ИФ-33-СА 2.388 390.946 0 0
ИЧ-5 ИЧ-5 0 48.231 0 0
ИШВ-1 ИШВ-1 0 3.73748 0 0.077904
ИШГ-1 ИШГ-1 8.1 0 0 0
ИЭ3-П ИЭ3-П 0.004 0.53 0 0
ИЭЗ-П ИЭЗ-П 0.004 0.53 0 0
К-506 К-506 0.0003 0.282 0.004 0
К1800 К1800 0 0.0467 0 0
К1801 К1801 0 0.493 0 0
К1802 К1802 0 0.046 0 0
К1805 К1805 0 0.35 0 0
К2-34 К2-34 2.21357 110.935 5.9 0
К2-38 К2-38 2.55329 96.0431 2.1 0
К2-39 К2-39 1.95 6.1 0 0
К2-40 К2-40 0.42 3.3 0 0
К2-44 К2-44 0.517614 20.5695 0 0
К2-52 К2-52 0.8425 3.7214 12.6382 10.2675
К2-53 К2-53 0.8314 3.6352 12.4163 10.1452
К200 К200 0 4.18 0 0.724
К482/2 К482/2 2.604 4245 0.011 1.828
К482/214 К482/214 1.854 33.27 0.034 1.406
К732/1 К732/1 1.434 0.53 0 0.019
К734 К734 0 3.995 0 3.315
КА-1 КА-1 0 6.917 0 0.127
Квант-2 Квант-2 0 530.108 0 0
Квант-2 общ. Квант-2 общ. 0 530.108 0 0
Квант-3 Квант-3 0 10.304 0 0
Квант-3 общ. Квант-3 общ. 0 10.3038 0 0
Кварц14 Кварц14 0 1.546 0 0.045
Керамика-2 Керамика-2 0 7.9 0 0
КИТ-2 КИТ-2 0.2304 2.17209 0.00324 0
КИТУ1-10 КИТУ1-10 0.254 1.945 0 0.032
КН-13(14) КН-13(14) 0 1.181 0 0.87
Контур-ПЗ Контур-ПЗ 27.728 52.2231 0.7417 2.304
КРАБ-2.0 КРАБ-2.0 0 0 0 0.6546
КРФ-13 КРФ-13 0 3.19 0 2.7912
КСВН КСВН 2.867 77.417 0.091 5.496
КСМТ-4 (58183-44403) КСМТ-4 (58183-44403) 0.12909 1.2333 0 4.28562
КСМТ-4 (58183-44405) КСМТ-4 (58183-44405) 0.25829 1.26307 0 17.0581
М1907/1 М1907/1 0 0.0294 0 0
П5-14А П5-14А 0.177 100.195 0.1001 2.1931
П5-15А П5-15А 0.177 95.009 0.1001 2.1931
П5-25 П5-25 0.18 295.7 0.03 6.5
П5-26 П5-26 1.3537 106.892 0 0.6258
П5-27 П5-27 1.7838 95.6943 0 0.6263
П5-28 П5-28 1.7398 95.912 0 0.4254
П5-34 П5-34 0 99.9 0 0.11608
П5-35 П5-35 1.5 130.4 0.68 0.181
П5-46 П5-46 0 95.37 0 0
П5-4Б П5-4Б 0.2883 76.41 0.0155 0
П5-5В П5-5В 0.2883 79.33 0.0155 0
П5-7Б П5-7Б 0.2883 74.4 0.0155 0
П6-23А П6-23А 0 11.8298 0 0
П6-33 П6-33 0 47.5 0 0
П6-35 П6-35 0 45.41 0 0
ПВ3-10Д ПВ3-10Д 0 1.614 0 0
ПВКУ-1А ПВКУ-1А 0 0.878 0 0
ПГ-321 ПГ-321 2.276 25.192 0.1057 0.1167
ПИ-1 ПИ-1 0 2.68003 0 0.193932
ПИК ПИК 0.50366 2.515 0.3416 0
ПИТ-1 ПИТ-1 0 0 0 0.017
ПК7-10 ПК7-10 1.134 104.7 0.002 0.047
ПК7-11 ПК7-11 1.134 104.7 0.002 0.047
ПК7-15 ПК7-15 6.3186 110.79 1.987 6.6069
ПК7-16 ПК7-16 6.3374 111.81 1.987 6.6069
ПК7-17 ПК7-17 6.0881 115.586 2.0051 6.6101
ПК7-18 ПК7-18 6.058 109.192 2.0051 6.6101
ПК7-19 ПК7-19 2.861 286.211 0 0
ПК7-20 ПК7-20 6.1396 111.549 2.0168 6.9149
ПК7-21 ПК7-21 6.1484 116.194 2.0168 6.9279
ПК7-22 ПК7-22 6.145 100.61 1.958 6.3949
ПК7-9 ПК7-9 1.134 104.7 0.002 0.047
ПКВ-2 ПКВ-2 0 0.309 0.002 0
ПКД ПКД 0 0.699 0 0
ПКС-М ПКС-М 0.0187 0.314 0 0
ПНВ-57А ПНВ-57А 0.0023 0.2587 0.0078 0
ПНВ-57Е ПНВ-57Е 0.0023 0.2587 0.0078 0.7363
ПНП-1М ПНП-1М 0 1.254 0 0
ПП797-00-00 ПП797-00-00 0 0.04 0 0
ППФ-68 ППФ-68 0 0.801 0 0
ПЭА ПЭА 0 8.286 0 3.648
ПЭМ-2 ПЭМ-2 0 0.044 0 0
Р-4833 Р-4833 0.004 1.663 0.0354 0.769
Р-5030 Р-5030 1.18 1.05 0 1.1
Р1-12А Р1-12А 0 4.5001 0 0
Р1-13А Р1-13А 0 6.6959 0 0
Р1-17 Р1-17 0.0007 16.8043 0 0
Р1-18 Р1-18 0.0007 16.86 0 0
Р1-19/1 Р1-19/1 0 23.182 0 0.05
Р1-20 Р1-20 0 11.2561 0 0
Р1-21 Р1-21 0 13.504 0 0
Р1-22 Р1-22 0 32.867 0 0
Р1-25 Р1-25 0 48.81 0 0
Р1-27 Р1-27 0 28.6372 0 0.7017
Р1-28 Р1-28 0 13.243 0 0.084
Р1-29 Р1-29 0 19.9401 0 0.07515
Р1-30 Р1-30 0 13.5696 0 0.0211
Р1-31 Р1-31 0 11.0694 0 6.06297
Р1-34 Р1-34 0 9.53502 0 0
Р1-36 Р1-36 0 21.4706 0 0
Р1-37 Р1-37 0 19.2832 0 0
Р1-39 Р1-39 0 3.09216 0 0
Р1-40 Р1-40 0 2.5197 0 0
Р1-41 Р1-41 0 4.0763 0 0
Р1-42 Р1-42 0 2.5459 0 0
Р1110 Р1110 0 25.931 0 0
Р2-44 Р2-44 1.301 13.701 0.091 4.701
Р2-47 Р2-47 1.627 57.218 0 1.061
Р2-52 Р2-52 1.03501 37.033 0 0.027
Р2-53 Р2-53 0.991599 33.942 0 0.027
