Содержание драгоценных металлов в генераторах

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях генераторов. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим генераторы дорого!

Наша компания занимается скупкой генераторов и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
1Г-75 1Г-75 0 0.781 0 0
41-40 41-40 0.08619 16.8511 0 0
500 Гц 500 Гц 0.0044 0.4817 0 0
652ГС-01 652ГС-01 0.254 3.302 0 0
AnCom TDA-5-G/16000 AnCom TDA-5-G/16000 0.15283 0.09614 0 0
SMDU SMDU 0 3.7 0 0
«3вук» «3вук» 0.077744 0.00694 0 0
Б28 (шума) Б28 (шума) 0.00444 6.90191 0 0
ВГ-4К1 ВГ-4К1 0 3.08 0 0
Г-107 Г-107 0 0.12982 0 0
Г-111 Г-111 0.081 2.832 0 0.017
Г-130 Г-130 0 0.11301 0 0
Г-290 Г-290 0 1.2576 0 0
Г-31 Г-31 1.501 18.856 0.1961 2.424
Г-430 Г-430 2.8 50 0 21.76
Г-51 Г-51 0 0.7549 0 0
Г112/1 Г112/1 0.908 10.57 1.13 0
Г2-1 Г2-1 0 0.781 0 0
Г2-102А Г2-102А 0.3 10.3 0.001 0.024
Г2-26 Г2-26 1.538 9.403 0.066 0.419
Г2-29 Г2-29 9.9747 12.8133 0 0.500648
Г2-32 Г2-32 0.135 22.4166 0 1.3545
Г2-37 Г2-37 0.013 8.12 0 0.16
Г2-47 Г2-47 0.427 14.35 0 0.17
Г2-57 Г2-57 6.548 2.911 0 15.87
Г2-59 Г2-59 9.9747 12.8133 0 0.500648
Г2-87 Г2-87 0.013 8.12 0 0.16
Г3-101 Г3-101 0.87 55.95 1.19 0
Г3-102 Г3-102 0.321679 6.5722 0.138816 0.29767
Г3-103 Г3-103 0.061 9.981 0.016 0
Г3-104 Г3-104 1.07 15.07 0.39 2.3
Г3-106 Г3-106 0.04176 2.20493 0.13309 0.0126
Г3-107 Г3-107 0.246 0 24.378 0
Г3-109 Г3-109 0.6943 5.696 0.21072 7.8052
Г3-11 Г3-11 0.196 2.668 0.016 0.088
Г3-110 Г3-110 3.03425 13.6189 0.055 0
Г3-110 (1) Г3-110 (1) 4.555 25.953 3.425 0.455
Г3-110 (2) Г3-110 (2) 4.19 51.02 3.48 0
Г3-110 (3) Г3-110 (3) 0 17.597 0 0
Г3-110 (4) Г3-110 (4) 5.876 20.218 0.582 5.59
Г3-110 (5) Г3-110 (5) 5.874 34.57 0.53 0
Г3-111 Г3-111 0.196 2.668 0.016 0.088
Г3-112 Г3-112 0.661858 7.07624 0.141885 1.78735
Г3-112/1 Г3-112/1 0.83235 13.8564 0.0736 1.84324
Г3-112/16 Г3-112/16 1.14109 20.1088 0.7134 0.2904
Г3-112/Б Г3-112/Б 0.76258 12.1704 0.36585 0.16285
Г3-113 Г3-113 1.6078 22.8841 0 3.2592
Г3-117 Г3-117 0 13.995 0.07818 0
Г3-118 Г3-118 0.5728 10.97 0.0872915 1.57435
Г3-118 (Фильтр режекторный) Г3-118 (Фильтр режекторный) 0.30461 0.90088 0.0000009 0
Г3-118Ф Г3-118Ф 0.7875 8.5399 0 0.9882
Г3-119 Г3-119 13.6412 67.194 0.28872 0.8682
Г3-12 Г3-12 0.674 8.272 1.022 0
Г3-120 Г3-120 0.640653 7.52606 0.0011524 0.526189
Г3-121 Г3-121 3.13087 7.1295 0 3.64992
Г3-122 Г3-122 6.5378 21.7759 0.214246 0
Г3-123 Г3-123 1.7602 11.1162 0.104007 0.04
Г3-124 Г3-124 5.03144 24.6762 0.147546 4.38262
Г3-16 Г3-16 0 1.39 0 0
Г3-18 Г3-18 0 9.45 0 0
Г3-19А Г3-19А 0 6.31 0 0
Г3-24 Г3-24 0 31.6403 0.5004 0
Г3-3 Г3-3 0.0145 1.4077 0.0005 0
Г3-33 Г3-33 0 0.78 0 0
Г3-34 Г3-34 0 0 0 0.134
Г3-35 Г3-35 0 1.391 0 0
Г3-36 Г3-36 0 1.39 0.13 0
Г3-36А Г3-36А 0 1.649 0 0
Г3-41 Г3-41 0 4.715 0 0.132
Г3-44 Г3-44 0 1.333 0 0
Г3-47 Г3-47 0 4.72 0 0.13
Г3-49 Г3-49 0.28 77.1 0.4 0
Г3-54 Г3-54 0.741 8.191 0 0
Г3-56 Г3-56 0.047 23.41 0.001 0
Г3-56/1 Г3-56/1 1.157 0.758 0.01876 0
Г3-57 Г3-57 2.79 12.063 0 0.06
Г3-64 Г3-64 0 7.691 0 0
Г3-7А Г3-7А 0 0.281 0 0
Г4-102 Г4-102 0.3 10.3 0.001 0.024
Г4-102 (1) Г4-102 (1) 0 5.18 0 0.052
Г4-102А Г4-102А 0.3 10.3 0.001 0.024
Г4-106 Г4-106 0 5.09623 0 0.06217
Г4-107 Г4-107 0.73 12.5 0.001 0
Г4-108 Г4-108 1.4258 65.0453 0.00272 0
Г4-109 Г4-109 1.3982 66.3373 0.0023 0
Г4-10А Г4-10А 0.1298 4.4655 0.0006 0
Г4-111 Г4-111 1.215 95.53 0.01 0.078
Г4-111А Г4-111А 1.148 44.57 0.001 0.078
Г4-111Б Г4-111Б 1.148 41.87 0.001 0.078
Г4-112 (2) Г4-112 (2) 0.19 10.98 0.001 0.024
Г4-116 Г4-116 1.4 24.47 1.3 0
Г4-117 Г4-117 0.01747 15.2 15.2 0
Г4-118 Г4-118 0 15.91 0 0
Г4-119А Г4-119А 0 13.95 0 0
Г4-11А Г4-11А 0 1.4834 0 0
Г4-120 Г4-120 0 36.02 1.03 0
Г4-121 Г4-121 0.0174 27.94 0.6875 0.262
Г4-122 Г4-122 0.0854 22.7906 0.0047 0.216
Г4-123 Г4-123 0 24.0579 0.5422 0
Г6-28 Г6-28 1.06813 19.393 0.3967 2.38
Г6-29 Г6-29 0.9964 18.86 0.3596 2.3592
Г6-31 Г6-31 1.2 19.14 0.19 2.09
Г6-33 Г6-33 9.2449 32.0857 2.08274 0.64642
Г6-34 Г6-34 4.1145 16.3466 1.089 0.098
Г6-35 Г6-35 2.534 11.486 2.432 0
Г6-36 Г6-36 8.92367 17.8098 0 0.507308
Г6-37 Г6-37 0.956488 4.55305 0 2.13332
Г6-4 Г6-4 0.4151 91.6844 0.0009 0.1124
Г6-40 Г6-40 0.477052 3.3828 0 0.08703
Г6-66 Г6-66 3.851 59.594 10.664 0.713
Г6-8 Г6-8 7.1334 27.3779 0 0
Гб-26 Гб-26 0.7316 6.0131 0.2863 0.7391
ГБП-1-0 ГБП-1-0 0.0429 0.103 0.0378 0
ГВ-89М ГВ-89М 7.48 130.5 0 0.0159
ГЗ-110 ГЗ-110 4.1384 26.5088 0.5816 5.5908
ГИ-2 (импульсов) ГИ-2 (импульсов) 1.589 5.504 0 0
ГИС-01Т ГИС-01Т 0.067 0.22 0.02 0.29
ГК1-3М-10М ГК1-3М-10М 0.6 0.016 0 0
ГК4-19А ГК4-19А 0 66.2 0 0
ГК4-21 ГК4-21 0.35 32.92 0 0
ГК4-21А ГК4-21А 0.3 37 0 0
ГК4-34 ГК4-34 0.1112 45.8948 0 0
ГК4-35 ГК4-35 0.1112 51.9014 0 0
ГК4-38 ГК4-38 0.35 35.69 0 0
ГК4-39А ГК4-39А 0.42 38.1 0 0
ГК4-53 ГК4-53 1.12048 15.4212 0 0.027
ГК4-57 ГК4-57 1.12048 15.4212 0 0.027
ГК4-59 ГК4-59 1.12048 15.4212 0 0.027
ГК4-60 ГК4-60 1.12048 15.4212 0 0.027
ГК4-61 ГК4-61 1.12048 15.4212 0 0.027
ГК4-70 ГК4-70 1.12048 15.4212 0 0.027
ГК4-92 ГК4-92 0.095 81.112 0 0.232
ГКВО-П-5-1 ГКВО-П-5-1 0.5323 1.5105 0.0458 0
ГН-108 ГН-108 1.435 29.101 0.272 0.221
Гном-3 Гном-3 0.0723929 0.0057866 0 0
ГНЧ-1 ГНЧ-1 0 0.262 0 0
ГОС-1001 ГОС-1001 0.009 187 0 0
ГПД ГПД 0.823644 4.18538 0.1774 0
Гранит Гранит 0 0.294 0.117 0
ГРН-1 ГРН-1 0 0.6839 0 0
ГС-10 ГС-10 0 2.28 0 0
ГС-1м ГС-1м 0 13.811 0 0
ГС-5 ГС-5 0 4.821 0 0
ГСТ-1 ГСТ-1 0 21.11 0 0
ГСТ-2 ГСТ-2 0 56 0 0
ГТИ ГТИ 4.578 160.033 0 0.108
ГЧМ ГЧМ 0.0192 0.017 0 0
ГЧМ -70 ГЧМ -70 0.0366 0.0559 0 0
ГШ-6 ГШ-6 0 2.3575 0 0
ГШС ГШС 1.0611 54.016 0 0
ЕК-106А ЕК-106А 0.0252 41.1785 0 0
задающий задающий 0.238606 0.528019 0.060444 0
И-11 И-11 4.037 23.99 0.05 0
И1-11 И1-11 4.03701 23.9978 0.050608 0.14566
И1-12 И1-12 0.49425 6.38161 0.51936 0
И1-14 И1-14 2.37 12.5912 0 1.3253
ИГ-300 ИГ-300 0 6.544 0 0
ИГ-44 ИГ-44 1.92 32.96 0.198 0
ИГ-Н7 ИГ-Н7 1.57 52.1 0.54 0
КВ91М-КВ94 КВ91М-КВ94 13.4386 1273.75 0.3416 0
кварцевый кварцевый 0.0001628 0.023488 0.031141 0
ЛГ-106м ЛГ-106м 0 0.891 0 0
ЛГ-38 ЛГ-38 0 0.642 0 0
ЛГ-52-1 ЛГ-52-1 0.775 0.341 0 0
ЛГ-78 ЛГ-78 0 3.52 0 0
ЛГИ-701 ЛГИ-701 0.996 140.667 0.001 0
МГ-329М МГ-329М 0 6.626 0 0.4864
МГУ-1 МГУ-1 0 1.631 0 0
Н-3014 Н-3014 0.116 2.566 0 0
Нарцис Нарцис 0.012 0.941 0 0
ОГ-29 ОГ-29 0 85.7045 0 0
ОГ-30 ОГ-30 0.988236 75.0542 1.55087 0.123255
ОГО-2 ОГО-2 0 3.854 0 0
ОК-2-13 ОК-2-13 0 0.068 0 0
П-326-1 П-326-1 32.6 78 1.146 0.6
ПП-12 ПП-12 0 10.761 0 0
ПСП ГК5-83 ПСП ГК5-83 10.0311 34.1551 1.1204 7.0481
Р2-61 Р2-61 1.03 13.7 0.09 0
РГ4-02 РГ4-02 7.541 29.82 0 0.06
РГ4-03 РГ4-03 12.829 39.88 0 0.06
РГ4-04 РГ4-04 11.11 27.03 0.078 0.416
РГ4-05 РГ4-05 14.22 28.9 0.174 0.416
РГ4-06 РГ4-06 14.023 28.42 0.07 0.416
РГ4-07 РГ4-07 10.528 25.74 0.07 0.416
РГ4-17-01 РГ4-17-01 10.1377 24.7519 4.377 0
РГЧ-02 РГЧ-02 7.54 29.89 0 0.06
РГЧ-03 РГЧ-03 12.953 18.557 0 0
РГЧ-04 РГЧ-04 11.11 27.03 0.078 0.416
РГЧ-05 РГЧ-05 14.22 28.9 0.174 0.416
Г4-124 Г4-124 0.2 12.533 0.222 0
Г4-126 Г4-126 0.185 1.6035 0 0
Г4-127 Г4-127 0 0.114 0 0
Г4-128 Г4-128 3.18268 57.0877 0.15 0.95
Г4-129 Г4-129 2.2 37.7 0.15 0.95
Г4-130 Г4-130 5.10278 68.515 0.1 0.2
Г4-139 Г4-139 1.50359 14.056 0 0
Г4-141 Г4-141 0 5.82 0.05 0
Г4-142 Г4-142 1.649 13.098 0.174 0
Г4-143 Г4-143 0.082 4.96 0 0
Г4-144 Г4-144 3.3 14.3 0 0
Г4-15 Г4-15 0 0 7.494 0
Г4-151 Г4-151 2.8 18 0.1 0.1
Г4-152 Г4-152 0 16.14 0.13 0.4192
Г4-153 Г4-153 3.56433 11.9523 0.25485 4.88172
Г4-154 Г4-154 3.27723 0.66968 0 2.0612
Г4-155 Г4-155 2.18 9.9186 0 0
Г4-156 Г4-156 2.176 8.3751 0 0
Г4-157 Г4-157 0.5307 18.3236 0.0189 0
Г4-158 Г4-158 3.5 14.9 0.22 0
Г4-159 Г4-159 1.05 0.00105 0.00105 0
Г4-160 Г4-160 1.05 0.00105 0.00105 0
Г4-161 Г4-161 9.0104 3.3472 0 0
Г4-161/1 Г4-161/1 9.0065 4.094 0 0
Г4-164 Г4-164 4.2061 17.2882 0.4176 0.06822
Г4-165 Г4-165 2.108 19.873 0.026 0
Г4-176 Г4-176 10.333 21.236 4.145 0.21
Г4-18 Г4-18 0 1 0 0
Г4-18А Г4-18А 0 7.2 0.111 0
Г4-1А Г4-1А 0 1 0 0
Г4-21 Г4-21 0.35 32.92 0 0
Г4-37А Г4-37А 0 85.3 0 0
Г4-42 Г4-42 0 6.2 0 0
Г4-44 Г4-44 0 57.07 0 0
Г4-48 Г4-48 0 6.628 0 0
Г4-50 Г4-50 0 51.73 0 1.277
Г4-65А Г4-65А 0.0552 2.3585 0.0006 0
Г4-70 Г4-70 0.017 2.812 0 0
Г4-73 Г4-73 1.6 216.3 0.8 0.5
Г4-74 Г4-74 1.59 49.7 0.03 0.05
Г4-76 Г4-76 0.6 61.365 0.1 0
Г4-76А Г4-76А 0.6 62.7 0 0
Г4-78 Г4-78 0.000064 5.998 0 0.292
Г4-79 Г4-79 1.29 47.4 0.03 0
Г4-80 Г4-80 1.37 49.3 0.05 0
Г4-81 Г4-81 1.21 42.4 0.04 0
Г4-82 Г4-82 1.19 52.11 0.2 0
Г4-83 Г4-83 1.84 43.6 0.04 0
Г4-9 Г4-9 0 55.2 0 0
Г4-90 Г4-90 8.76 275.9 0.28 0
Г4-91 Г4-91 0 50.82 0.05 0
Г4-93 Г4-93 0 23.9 0 0.123
Г4-П6 Г4-П6 1.4 24.47 0 1.3
Г4-ШБ Г4-ШБ 1.123 41.84 0.001 0.078
Г5-15 Г5-15 0 7.494 0 0
Г5-26 Г5-26 0 3.814 0 0
Г5-28 Г5-28 0 2.222 0 0
Г5-2А Г5-2А 0 5.091 0 0
Г5-30А Г5-30А 0 7.163 0 0
Г5-34 Г5-34 0.74 8.5 0 0
Г5-35 Г5-35 1.0349 15.9145 0 0
Г5-37 Г5-37 6.625 41.664 0.691 1.277
Г5-44 Г5-44 0 115.845 0 0
Г5-46 Г5-46 0.444 0 0.1357 0
Г5-47 Г5-47 6.22 58.992 0.0002 0.072
Г5-47А Г5-47А 0 4.715 0 0.132
Г5-48 Г5-48 0 6.611 0 0.031
Г5-49 Г5-49 0.1842 1.1122 0.0006 0
Г5-50 Г5-50 0.826 4.32 0.603 0
Г5-53 Г5-53 0.029 0 0 0
Г5-54 Г5-54 0.74 9.8365 0 0.27
Г5-55 Г5-55 0.276 0.401 0 0
Г5-56 Г5-56 4.7863 20.0454 7.5786 0
Г5-56/1 Г5-56/1 0.17 33.7 0.006 0
Г5-58 Г5-58 1 0.629 0.1 0.3
Г5-59 Г5-59 1.538 50.251 0.4471 0
Г5-60 Г5-60 8.49109 56.4311 2.256 0
Г5-61 Г5-61 9.2 29.1 0 0
Г5-62 Г5-62 0.052 20.0649 0.945235 0
Г5-63 Г5-63 0.721 11.224 0 0
Г5-64 Г5-64 3.95585 36.5689 5.82073 0
Г5-66 Г5-66 1.25 36.5 0 0.57
Г5-67 Г5-67 1.766 35.264 0.7733 0
Г5-69 Г5-69 8.985 62.1782 0.1173 3.1053
Г5-6А Г5-6А 0.093 0.003 0 0.201
Г5-72 Г5-72 1.9 10.4 0.5 0
Г5-75 Г5-75 4.8 4.5 0.1 0
Г5-78 Г5-78 1.07945 24.45 0.1 0.3
Г5-79 Г5-79 6.11785 38.3101 0.371907 0.02012
Г5-8 Г5-8 0 5.091 0 0
Г5-80 Г5-80 18.0833 180.831 0.02132 11.5283
Г5-82 Г5-82 6.1 16.1 0 0
Г5-85 Г5-85 0.06989 7.44 0 0
Г5-88 Г5-88 0.039896 1.77577 0.0621 0
Г5-89 Г5-89 6.09728 27.4265 0 0.0093
Г6-10 Г6-10 0.4149 63.4103 0.0009 0
Г6-15 Г6-15 2.47 9.136 0.261 0.622
Г6-17 Г6-17 0.908 58.3766 0 0
Г6-26 Г6-26 0.5368 24.2205 2.0714 0.514
Г6-27 Г6-27 1.06813 19.393 0.3967 0
РГЧ-06 РГЧ-06 14.023 28.42 0.07 0.416
ЧИМ1-005-СВ ЧИМ1-005-СВ 0.0082217 0.000472 0 0
ЧИМ1-006-СВ ЧИМ1-006-СВ 0.0073033 0.000472 0 0
ЧИМ1-007-СВ ЧИМ1-007-СВ 0.0073033 0.000472 0 0
ЧИМ1-008-СВ ЧИМ1-008-СВ 0.0073033 0.000472 0 0
ЧИМ1-009-СВ ЧИМ1-009-СВ 0.0073033 0.000472 0 0
ЧИМ1-009-УВ ЧИМ1-009-УВ 0.0092613 0.002997 0 0
ЧИМ1-010-СВ ЧИМ1-010-СВ 0.0047232 0.00021 0 0
ЧИМ1-010-УВ ЧИМ1-010-УВ 0.0092613 0.002633 0 0
ЧИМ1-010УВ ЧИМ1-010УВ 0.0092613 0.002633 0 0
ЧИМ1-011-СВ ЧИМ1-011-СВ 0.0047232 0.00021 0 0
ЧИМ1-012-СВ ЧИМ1-012-СВ 0.0047232 0.00021 0 0
ЧИМ1-012-УВ ЧИМ1-012-УВ 0.0092613 0.002497 0 0
ЧИМ1-013-СВ ЧИМ1-013-СВ 0.00586 0.00021 0 0
ЧИМ1-013-УВ ЧИМ1-013-УВ 0.0092613 0 0 0
ЧИМ1-014-СВ ЧИМ1-014-СВ 0.00586 0.00021 0 0
ЧИМ1-015-СВ ЧИМ1-015-СВ 0.00586 0.00021 0 0
ЧИМ1-016-СВ ЧИМ1-016-СВ 0.00586 0.00021 0 0
ЧИМ1-016СВ ЧИМ1-016СВ 0.00586 0.00021 0 0
ШГ-01 ШГ-01 0 8.3099 0 0
ШГ-2 ШГ-2 0 2.3515 0 0
ЭГ-10 ЭГ-10 0 1 0 0
ЭГ-14 ЭГ-14 0 0.78 0 0
Эсградин-11 Эсградин-11 4.522 0 0 0
Ю710-4 Ю710-4 0.007 5.624 0.022 0
Я2Р-67 Я2Р-67 1.24 20.5459 0.09 6.64
Я37-263 Я37-263 0 22.778 0 0.165
Я4С-20А Я4С-20А 0 18.2 0.25 0
Я7Г-21 Я7Г-21 0 12 0 0
Я7Г-71 Я7Г-71 0.5 8 0.04 0
Я7Г-74 Я7Г-74 0.636 6.52 0.055 0
Я8Г-271 Я8Г-271 1.1 7.8 0.05 0
РГЧ-07 РГЧ-07 10.528 25.74 0.131 0.416
РГЧ-08 РГЧ-08 10.817 30.01 0.107 0.416
РГЧ-09 РГЧ-09 14.525 29.8 0.107 0.416
РИП-3 РИП-3 2.4 93.2 0 0
РИП-4 РИП-4 3.545 81.72 0 0.8391
РК Г2-32 РК Г2-32 0 4.6178 0 0
РК Г2-37 РК Г2-37 0 0.6837 0 0.3192
РК Г2-57 РК Г2-57 0.421 0.356 0 4.14
РК Г3-101 РК Г3-101 0.0942 2.4196 0 0
РК Г3-102 РК Г3-102 0 0.2929 0 6.1331
РК Г3-106 РК Г3-106 0 0.4576 0 4.4507
РК Г3-107 РК Г3-107 0 0.2835 0 0
РК Г3-109 РК Г3-109 0 10.6227 0 6.1331
РК Г3-110 РК Г3-110 0.4669 1.0511 0 0
РК Г3-119/1 РК Г3-119/1 9.4699 19.3418 0 2.0208
РК Г3-119/2 РК Г3-119/2 0.7119 2.7259 0 0.0001
РК Г3-56/1 РК Г3-56/1 0 0.1158 0 0
РК Г4-102А РК Г4-102А 0 0.6 0 0
РК Г4-106 РК Г4-106 0 0.99 0 0
РК Г4-107 РК Г4-107 0 0.99 0 0
РК Г4-108 РК Г4-108 0 2.738 0.03 0.04
РК Г4-109 РК Г4-109 0 3.137 0.03 0.04
РК Г4-117 РК Г4-117 0 0.6 0 0
РК Г4-119 РК Г4-119 0 2.828 0 0
РК Г4-120 РК Г4-120 0 2.0825 0 0
РК Г4-121 РК Г4-121 0 2.4186 0 0
РК Г4-122 РК Г4-122 0 6.213 0 0.48
РК Г4-123 РК Г4-123 0 4.3611 0 0.48
РК Г4-124 РК Г4-124 0 5.549 0 0.48
РК Г4-141 РК Г4-141 0 0.254 0 0
РК Г4-142 РК Г4-142 0 0.3764 0 0
РК Г4-143 РК Г4-143 0 5.3184 0 0
РК Г4-144 РК Г4-144 0.1966 0.5391 0 0
РК Г4-73 РК Г4-73 0 0.7 0 0
РК Г4-76А РК Г4-76А 0 3.9 0 0
РК Г4-78 РК Г4-78 0 3.6 0 0
РК Г4-79 РК Г4-79 0 3.6 0 0
РК Г4-80 РК Г4-80 0 3.6 0 0
РК Г4-81 РК Г4-81 0 3.7 0 0
РК Г4-82 РК Г4-82 0 3.7 0 0
РК Г4-83 РК Г4-83 0 3.995 0 0
РК Г4-91 РК Г4-91 0 1.85 0 0
РК Г4-92 РК Г4-92 0 3.362 0 0
РК Г5-15 РК Г5-15 0 1.236 0 0
РК Г5-63 РК Г5-63 0 0.544 0 0
РК Г5-69 РК Г5-69 0.282 1.9259 0 0
РК Г6-10 РК Г6-10 0 5.2156 0 0
РК Г6-17 РК Г6-17 0.6147 2.2602 0 0
РК Г6-27 РК Г6-27 0 0.5541 0 0
РК Г6-28 РК Г6-28 0.0553 0.548 0 0
РК Г6-29 РК Г6-29 0.0553 0.548 0 0
РК Г6-33 РК Г6-33 0.911 3.7379 0 0
РК Г6-4 РК Г6-4 0 11.2156 0 0
РК ГК4-19А РК ГК4-19А 0 9.8298 0 0
РК ГК4-21А РК ГК4-21А 0.5818 9.1219 0 0
РК ГК4-38А РК ГК4-38А 0.7257 9.1219 0 0
РК ГШС РК ГШС 4.1892 0 0 0
РК РИП-3 РК РИП-3 1.129 0.8487 0 0
РС2.210.000/006 РС2.210.000/006 0.0044 0.4871 0 0
РЧ6-01 РЧ6-01 20.0657 60.41 0.135 4.51
РЧ6-02 РЧ6-02 20.5541 59.0144 0.0525 5.963
РЧ6-03 РЧ6-03 20.5397 58.7904 0.0525 3.9625
РЧ6-04 РЧ6-04 28.7 52.5 0 1.5
РЧ6-05 РЧ6-05 35.6 56.9 0.79 1.7
С8-17 С8-17 0 6.39178 0 0.265146
СВЧ (Хв2.210.018) СВЧ (Хв2.210.018) 0.052295 0.560298 0.003022 0
СВЧ (Хв2.210.019) СВЧ (Хв2.210.019) 0.000203 0.415301 0 0
СВЧ (Хв2.210.019-01) СВЧ (Хв2.210.019-01) 0.000203 0.415301 0 0
СВЧ (Хв2.210.020) СВЧ (Хв2.210.020) 0.140194 0.727669 0.007555 0
СВЧ (Хв2.210.020-01) СВЧ (Хв2.210.020-01) 0.140194 0.727669 0.007555 0
СВЧ (Хв2.210.020-02) СВЧ (Хв2.210.020-02) 0.140194 0.727669 0.007555 0
СДП-1 СДП-1 0 0.424 0 0
Т-1013 Т-1013 1.2 1.05 0 0
Т-1022 Т-1022 1.08 1.15 0 0
Т-1023 Т-1023 3.24 0.86 0 0
Т-1023А Т-1023А 3.24 0.86 0 0
Т-1024 Т-1024 1.12 0.92 0 0
Т-1024В Т-1024В 1.12 0.92 0 0
Т-1026А Т-1026А 9.05 0.3 0 0
Т-1027 Т-1027 1.8 1.2 0 0
Т-1054 Т-1054 11.12 0.87 0 0
Т-1402 Т-1402 0.51 0.17 0 0
Т-1405 Т-1405 0.45 0.12 0 0
ТКА-19 ТКА-19 0.016 2.148 0 0
ТР-0608 ТР-0608 0 0.781 0 0
УЗГ-13-1,6 УЗГ-13-1,6 0.3 33.15 0 0
УЗГ-2-4М УЗГ-2-4М 0.3 33.15 0 0
Ф-590 Ф-590 0 1.391 0 0
ФАП-70 ФАП-70 0.2417 0.1406 0 0
Х1-1А Х1-1А 0 24.04 0 0
Ч5-66 Ч5-66 1.22 28.53 0 0.6
ЧИМ1-003-УВ ЧИМ1-003-УВ 0.0108018 0.001522 0 0
ЧИМ1-004-УВ ЧИМ1-004-УВ 0.0111516 0.011559 0 0
ЯЧС-20 ЯЧС-20 0.091 0 0 21.081

Почему мы? Преимущества

Не занижаем цены Не занижаем цены
Купим любые детали реально дорого Купим любые детали реально дорого
Поможем разобраться по телефону Поможем разобраться по телефону, чтобы вам лишний раз не ехать
Выгодные цены при объемах Выгодные цены при объемах
Принимаем лом из других регионов Принимаем лом из других регионов
Честность и порядочность взаиморасчетов Честность и порядочность взаиморасчетов
Полностью легальная скупка Полностью легальная скупка