Содержание драгоценных металлов в секундомерах

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях секундомеров. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим секундомеры дорого!

Наша компания занимается скупкой секундомеров и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
60ЧП 60ЧП 0.0601 0.0001 0 0
АЧС-1 АЧС-1 0.0649 0.0483 0.0065 0
АЧС-1М АЧС-1М 0 0.132 0 0
СДС-Пр1 СДС-Пр1 1.568 13.44 0 0
СДСпр-1 СДСпр-1 0.0059 0 0 0
СДСпр-1-2-000 СДСпр-1-2-000 0.014 0.12 0 0
СДСпр-1-2-200 СДСпр-1-2-200 0.014 0.12 0 0
СДСпр-1-2б-000 СДСпр-1-2б-000 0.015 0.12 0 0
СДСпр-46-2-000 СДСпр-46-2-000 0.015 0.12 0 0
СДСпр-4б-2-000 СДСпр-4б-2-000 0.015 0.12 0 0
Со-Сб-II Со-Сб-II 4.6123 0 0 0
СОПпр-2а-3 СОПпр-2а-3 0.005 0 0 0
СОПпр-3А-3 СОПпр-3А-3 0.005 0 0 0
СОПпр-4А-3 СОПпр-4А-3 0.005 0 0 0
СОПпр-6а-1-000 СОПпр-6а-1-000 0.011 0.11 0 0
СОПпр-6б-2 СОПпр-6б-2 0.009 0.14 0 0
СОПпр-6г-2 СОПпр-6г-2 0.005 0 0 0
СОПпр-бг-2 СОПпр-бг-2 0.005 0 0 0
СОСпр-2б-2 СОСпр-2б-2 0.009 0.14 0 0
СОСпр-6а-1-000 СОСпр-6а-1-000 0.011 0.11 0 0
СОСпр-ба-1-100 СОСпр-ба-1-100 0.011 0.11 0 0
СТЦ-1 СТЦ-1 0.438 2.852 0 0

Почему мы? Преимущества

Не занижаем цены Не занижаем цены
Купим любые детали реально дорого Купим любые детали реально дорого
Поможем разобраться по телефону Поможем разобраться по телефону, чтобы вам лишний раз не ехать
Выгодные цены при объемах Выгодные цены при объемах
Принимаем лом из других регионов Принимаем лом из других регионов
Честность и порядочность взаиморасчетов Честность и порядочность взаиморасчетов
Полностью легальная скупка Полностью легальная скупка