Содержание драгоценных металлов в приборах

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях приборов. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим приборы дорого!

Наша компания занимается скупкой приборов и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
0,005 0,005 1.54234 0.0006 0 0
12ФА2-65-040 12ФА2-65-040 0 0.02 0 0
1Б28 1Б28 0 0.23 0 0
1У-13 1У-13 0.29 18.27 0 0.43
2130КМ-03 2130КМ-03 0 3.1968 0 0
435Н-М-1 435Н-М-1 0.146 0.8324 0.0001 0
47-13 47-13 1.041 54.441 0 0.078
8/Х6-4 8/Х6-4 0 109.154 0 1.721
8/Х6-8 8/Х6-8 0 109.154 0 1.721
А-501 А-501 0.122 0 0 0
А-566-01-09 А-566-01-09 0.14 9.74 0.004 0.498
А-82 А-82 0.077 1.69 0 0
А501 А501 0.122 0 0 0
А502-165 А502-165 0.217 1.37 0.691 0.141
А502-166 А502-166 0.217 1.37 0.691 0.141
А502-167 А502-167 0.217 1.37 0.691 0.141
А502-168 А502-168 0.189 1.15 0.691 0.141
А502-169 А502-169 0.189 1.15 0.691 0.141
А502-170 А502-170 0.189 1.15 0.691 0.141
А502-171 А502-171 0.217 1.37 0.691 0.141
А502-172 А502-172 0.217 1.37 0.691 0.141
А502-173 А502-173 0.217 1.37 0.691 0.141
А502-174 А502-174 0.189 1.15 0.691 0.141
А502-175 А502-175 0.189 1.15 0.691 0.141
А502-176 А502-176 0.189 1.15 0.691 0.141
А502-177 А502-177 0.428 0 1.383 0.173
А502-178 А502-178 0.428 0 1.383 0.173
А502-179 А502-179 0.428 0 1.383 0.173
А502-180 А502-180 0.428 0 1.383 0.173
А502-181 А502-181 0.428 0 1.383 0.173
А502-182 А502-182 0.428 0 1.383 0.173
А502-183 А502-183 0.428 0 1.383 0.173
А502-184 А502-184 0.428 0 1.383 0.173
А502-185 А502-185 0.428 0 1.383 0.173
А502-186 А502-186 0.428 0 1.383 0.173
А502-187 А502-187 0.428 0 1.383 0.173
А502-188 А502-188 0.428 0 1.383 0.173
А502-189 А502-189 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-190 А502-190 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-191 А502-191 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-192 А502-192 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-193 А502-193 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-194 А502-194 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-195 А502-195 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-196 А502-196 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-197 А502-197 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-198 А502-198 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-199 А502-199 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-200 А502-200 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-201 А502-201 0.428 0 1.383 0.135
А502-202 А502-202 0.428 0 1.383 0.135
А502-203 А502-203 0.428 0 1.383 0.135
А502-204 А502-204 0.428 0 1.383 0.135
А502-205 А502-205 0.428 0 1.383 0.135
А502-206 А502-206 0.428 0 1.383 0.135
А502-207 А502-207 0.428 0 1.383 0.135
А502-208 А502-208 0.428 0 1.383 0.135
А502-209 А502-209 0.428 0 1.383 0.135
А502-210 А502-210 0.428 0 1.383 0.135
А502-211 А502-211 0.428 0 1.383 0.135
А502-212 А502-212 0.428 0 1.383 0.135
А502-213 А502-213 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-214 А502-214 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-215 А502-215 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-216 А502-216 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-217 А502-217 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-218 А502-218 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-219 А502-219 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-220 А502-220 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-221 А502-221 0.217 0.42 0.691 0.103
А502-222 А502-222 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-223 А502-223 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-224 А502-224 0.189 0.2 0.691 0.103
А502-225 А502-225 0.428 0 1.383 0.135
А502-226 А502-226 0.428 0 1.383 0.135
А502-227 А502-227 0.428 0 1.383 0.135
А502-228 А502-228 0.428 0 1.383 0.135
А502-229 А502-229 0.428 0 1.383 0.135
А502-230 А502-230 0.428 0 1.383 0.135
А502-231 А502-231 0.428 0 1.383 0.135
А502-232 А502-232 0.428 0 1.383 0.135
А502-233 А502-233 0.428 0 1.383 0.135
А502-234 А502-234 0.37 0 1.383 0.135
А502-235 А502-235 0.37 0 1.383 0.135
А502-236 А502-236 0.37 0 1.383 0.135
А542-001 А542-001 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-002 А542-002 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-003 А542-003 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-004 А542-004 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-005 А542-005 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-006 А542-006 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-007 А542-007 0.188 0.53 0.691 0.141
А542-008 А542-008 0.188 0.53 0.691 0.141
А542-009 А542-009 0.188 0.53 0.691 0.141
А542-010 А542-010 0.188 0.53 0.691 0.141
А542-011 А542-011 0.188 0.53 0.691 0.141
А542-012 А542-012 0.188 0.53 0.691 0.141
А542-013 А542-013 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-014 А542-014 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-015 А542-015 0.217 1.48 0.691 0.141
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
А542-016 А542-016 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-017 А542-017 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-018 А542-018 0.217 1.48 0.691 0.141
А542-019 А542-019 0.188 1.26 0.691 0.141
А542-020 А542-020 0.188 1.26 0.691 0.141
А542-021 А542-021 0.188 1.26 0.691 0.141
А542-022 А542-022 0.188 1.26 0.691 0.141
А542-023 А542-023 0.188 1.26 0.691 0.141
А542-024 А542-024 0.188 1.26 0.691 0.141
А542-025 А542-025 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-026 А542-026 0.428 0 1.383 0.173
А542-027 А542-027 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-028 А542-028 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-029 А542-029 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-030 А542-030 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-031 А542-031 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-032 А542-032 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-033 А542-033 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-034 А542-034 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-035 А542-035 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-036 А542-036 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-037 А542-037 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-038 А542-038 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-039 А542-039 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-040 А542-040 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-041 А542-041 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-042 А542-042 0.428 1.9 1.383 0.173
А542-043 А542-043 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-044 А542-044 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-045 А542-045 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-046 А542-046 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-047 А542-047 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-048 А542-048 0.369 1.46 1.383 0.173
А542-049 А542-049 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-050 А542-050 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-051 А542-051 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-052 А542-052 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-053 А542-053 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-054 А542-054 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-055 А542-055 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-056 А542-056 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-057 А542-057 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-058 А542-058 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-059 А542-059 0.188 0 0.691 0.103
А542-060 А542-060 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-061 А542-061 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-062 А542-062 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-063 А542-063 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-064 А542-064 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-065 А542-065 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-066 А542-066 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-067 А542-067 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-068 А542-068 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-069 А542-069 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-070 А542-070 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-071 А542-071 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-072 А542-072 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-073 А542-073 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-074 А542-074 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-075 А542-075 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-076 А542-076 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-077 А542-077 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-078 А542-078 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-079 А542-079 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-080 А542-080 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-081 А542-081 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-082 А542-082 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-083 А542-083 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-084 А542-084 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-085 А542-085 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-086 А542-086 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-087 А542-087 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-088 А542-088 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-089 А542-089 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-090 А542-090 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-091 А542-091 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-092 А542-092 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-093 А542-093 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-094 А542-094 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-095 А542-095 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-096 А542-096 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-097 А542-097 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-098 А542-098 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-099 А542-099 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-100 А542-100 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-101 А542-101 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-102 А542-102 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-103 А542-103 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-104 А542-104 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-105 А542-105 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-106 А542-106 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-107 А542-107 0.188 0 0 0
А542-108 А542-108 0.188 0 0 0
А542-109 А542-109 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-110 А542-110 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-111 А542-111 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-112 А542-112 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-113 А542-113 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-114 А542-114 0.217 0.53 0.691 0.103
А542-115 А542-115 0.188 0.31 0.691 0.103
Прибор Прибор 0 0 0 0
Прибор Прибор 0 0 0 0
ДМ-23579 ДМ-23579 0 0.28 0 0.32
ДМ-23580 ДМ-23580 0 0.28 0 0.32
ДМ-23581 ДМ-23581 0 0.28 0 0.32
ДН-10у ДН-10у 0.119 0 0 0
ДП ДП 0 3.247 0 0.345
ДП-1 ДП-1 0.004 5.05 0 0
ДП-53 ДП-53 0 0.8038 0 0
ДП-64 ДП-64 0 0.111902 0 0
ДПМ ДПМ 0.385 2.161 0 3.351
ДПМ-1 ДПМ-1 0.846 3.15 0 3.885
ДПР ДПР 0 3.247 0 0.345
ДПФИ 1 М ДПФИ 1 М 0.3 0.5 0.1 0
ДРОН-1УМ ДРОН-1УМ 47.11 129.07 0 16.22
ДРОН-УМ1 ДРОН-УМ1 23.55 64.54 0 8.11
Е6-16 Е6-16 0.01 1.2 0.044 0
ЗД-6 ЗД-6 0 0.0473 0 0
И-37 И-37 0 9.611 0 0
И1-11 И1-11 4.037 23.998 0.05 0.146
И1-12 И1-12 0.452 7.082 0.519 0.02
И1-14 И1-14 2.45 12.132 0 1.244
И1-15 И1-15 2.156 13.643 0 1.12
И1-8 И1-8 6.3451 33.2639 0.3566 0
И2-17 И2-17 0 55.52 0 0.434
И2-22 И2-22 0 55.43 0 0.299
И2-23 И2-23 0 55.983 0 0.937
И2-24 И2-24 0 67.1 0 1.334
И4-5 И4-5 1.9415 29.2308 0.002 0.819
ИВА ИВА 0.05 2.32 0 0
ИГП-22001-01 ИГП-22001-01 0.066 9.73 0.09 0
ИГП-22001-02 ИГП-22001-02 0.066 9.63 0.09 0
ИГП-22001-03 ИГП-22001-03 0.066 9.84 0.09 0
ИГП-22001-04 ИГП-22001-04 0.066 9.73 0.09 0
ИГП-22001-05 ИГП-22001-05 0.066 9.73 0.09 0
ИГП-22002 ИГП-22002 0.066 8.78 0.09 0
ИГП-22003-01 ИГП-22003-01 0.066 9.87 0.09 0
ИГП-22003-02 ИГП-22003-02 0.066 9.76 0.09 0
ИГП-22003-03 ИГП-22003-03 0.066 9.76 0.09 0
ИГП-22004 ИГП-22004 0.066 9.55 0.089 0
ИГП-22005 ИГП-22005 0.066 9.58 0.089 0
ИГП-22006 ИГП-22006 0.066 8.35 0.089 0
ИГП-22007 ИГП-22007 0.066 8.74 0.089 0
ИГП-22008 ИГП-22008 0.066 8.74 0.089 0
ИГП-2334 ИГП-2334 0.003 5.68 0.029 0.384
ИГП-2348 ИГП-2348 0.003 0 0.029 0.384
ИГП-2349 ИГП-2349 0.003 8.9 0.029 0.384
ИГП-2360 ИГП-2360 0.003 8.9 0.029 0.384
ИГТ-10НК ИГТ-10НК 0.05 0.27 0 0
ИД-1 ИД-1 0 0.0471 0.000815 0
ИК-3 ИК-3 3.58 40.4765 0 0
ИКТ-1Н ИКТ-1Н 0.09 1.65 0 0
ИЛ-58 ИЛ-58 0 0.111 0 0
ИМО-2Н ИМО-2Н 0.09 3.08 0 0
ИПМ ИПМ 0 0.27 0 0
ИПТ-1 ИПТ-1 1.3 2.6 0.004 0.2
ИРН-04 ИРН-04 0 19.86 0 0
ИТХ-5736 ИТХ-5736 0.066 47.37 0 0
ИТХ-6170 ИТХ-6170 0.17 57.28 0 0
ИШВ-1 ИШВ-1 0.021 1.66 0 0
ИШГ-1 ИШГ-1 0 8.1 0 0
ИЭ-1 ИЭ-1 0.006 0 0 0
КА1 КА1 1.791 3.34 0 0
КВ-43 КВ-43 0 11.311 0 0
КВ-48-49 КВ-48-49 0 33.631 0 0
КВД1-506 КВД1-506 0.083 0 0 0
КВД1-508 КВД1-508 0.083 0 0 0
КВД1-509 КВД1-509 0.124 0.06 0 1.459
КВД1-512 КВД1-512 0.124 0.06 0 1.459
КВД1-513 КВД1-513 0 0.04 0 1.459
КВД1-516 КВД1-516 0 0.04 0 1.459
КВД1-517 КВД1-517 0.143 0.07 0 3.787
КВД1-520 КВД1-520 0.143 0.07 0 3.787
КВД1-521 КВД1-521 0.185 0.1 0 3.787
КВД1-524 КВД1-524 0.185 0.1 0 3.787
КВМ1-501 КВМ1-501 0.061 0.03 0 2.328
КВМ1-503 КВМ1-503 0 0.021 0 0
КВМ1-504 КВМ1-504 0.143 0 0 0
КВМ1-505 КВМ1-505 0.143 0 0 0
КВМ1-506 КВМ1-506 0.061 0.03 0 2.346
КВМ1-507 КВМ1-507 0.061 0.03 0 2.346
КВМ1-508 КВМ1-508 0 0 0 0.017
КВМ1-509 КВМ1-509 0 0 0 0.017
КВМ1-512 КВМ1-512 0 0.07 0 3.787
КВМ1-513 КВМ1-513 0 0.07 0 3.787
КВП1-501 КВП1-501 0.061 0 0 0
КВП1-503 КВП1-503 0.061 0 0 0
КВП1-504 КВП1-504 0.143 0 0 0
КВП1-505 КВП1-505 0.143 0 0 0
КВП1-506 КВП1-506 0 0.03 0 0
КВП1-508 КВП1-508 0 0.03 0 0
КВП1-509 КВП1-509 0 0.07 0 0
КВП1-510 КВП1-510 0 0.07 0 0
А542-116 А542-116 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-117 А542-117 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-118 А542-118 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-119 А542-119 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-120 А542-120 0.188 0.31 0.691 0.103
А542-121 А542-121 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-122 А542-122 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-123 А542-123 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-124 А542-124 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-125 А542-125 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-126 А542-126 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-127 А542-127 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-128 А542-128 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-129 А542-129 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-130 А542-130 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-131 А542-131 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-132 А542-132 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-133 А542-133 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-134 А542-134 0.428 1.383 1.383 0.135
А542-135 А542-135 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-136 А542-136 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-137 А542-137 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-138 А542-138 0.428 0.94 1.383 0.135
А542-139 А542-139 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-140 А542-140 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-141 А542-141 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-142 А542-142 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-143 А542-143 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-144 А542-144 0.369 0.51 1.383 0.135
А542-В4 А542-В4 0.428 0.94 1.383 0.135
АД-140 АД-140 0.385 1.836 0 3.353
АД-60С АД-60С 0.418 0 0 0
АДД-20 АДД-20 0 0.02 0 0
АДДК-15 АДДК-15 0 0.05 0 0
АДДК-15С АДДК-15С 0 0.05 0 0
АДС-4М АДС-4М 0.256 5.607 0 0
АКД-4 АКД-4 0.6 4.6 0 12.5
АКД-4-003 АКД-4-003 0.611 4.612 0 12.511
АП-105 АП-105 0.476158 3.41958 0.22515 0
АП-12(ИПН-8) АП-12(ИПН-8) 0.104 0.09 0 0
АПДМПП АПДМПП 6.95 2.25 0 0.53
АПСС-6 АПСС-6 0.003 0.52 0 0
АС-818 АС-818 1.238 4.031 0.093 0
АСХ-1 АСХ-1 0 0 0 1.007
АФСВ-2 АФСВ-2 0 0 12.68 0.151
АХС-203 АХС-203 0 0 0.979 0
АЦП-4323а АЦП-4323а 0.63 4.261 0.011 0
Б40-1 Б40-1 0.007 13.511 0 0
Б5-45 Б5-45 0.1823 2.621 0 0.0377
БДЭ-23 БДЭ-23 0 1.606 0 0
БП-38/2 БП-38/2 8.399 0.006 0 0
В1-12 В1-12 3.9082 15.05 0 0.06244
В1-13 В1-13 0 18.508 0 0.046
В1-16 В1-16 3.582 12.14 0 0
В1-19 В1-19 0.56 2.61 0.0166221 0.008812
В1-9 В1-9 1.61063 23.6601 1.31881 8.36271
В1500 В1500 0.05 0.47 0 0
В4М В4М 0 0 0 0
В7-22 В7-22 1.76 2.346 0 0
В7-35 В7-35 1.9165 4.2225 0.0506 0
ВВВ-302 ВВВ-302 0.349 0.01 0 0
ВМД 4882 ВМД 4882 0 0 0 0
ВМД-4861 ВМД-4861 0.007 1.4 0 0
ВМД-4863 ВМД-4863 0.007 1.4 0 0
ВС-11П ВС-11П 0.061 0 0 0
ВС-ПП ВС-ПП 0.061 0 0 0
ВТ-30Н ВТ-30Н 0.023 0.12 0 0
ВТА-2000-10 ВТА-2000-10 4.59 29.35 0 0.11
ВЭ-20Н ВЭ-20Н 0.027 0.12 0 0
ВЭ-21Н ВЭ-21Н 0.025 0.12 0 0
Г-79 (тесламер) Г-79 (тесламер) 0.276 0 0.09 0.085
ГД-1М ГД-1М 0 0.0017 0 0
ГСП-082 ГСП-082 0.128 0 0 0
Д1-13 Д1-13 0 8.1 0 0
Д1-13А Д1-13А 0 11.721 0 0
Д5004 Д5004 0 0.23 0 0
ДАУ ДАУ 0 133.2 0 0
ДДР-1 ДДР-1 0.004 5.05 0 0
ДК-02 ДК-02 0 0 0 0.000075
ДМ-23578 ДМ-23578 0 0.28 0 0.32
КВП1-511 КВП1-511 0.061 0 0 0
КСМ4-215 КСМ4-215 0 0 0 1.573
КСМ4-216 КСМ4-216 0 0 0 3.146
КСМ4-217 КСМ4-217 0 0 0 3.146
КСМ4-218 КСМ4-218 0 0 0 3.146
КСМ4-219 КСМ4-219 0 0 0 7.432
КСМ4-224 КСМ4-224 0 0 0 7.432
КСМ4-225 КСМ4-225 0 0 0 11.877
КСМ4-226 КСМ4-226 0 0 0 11.877
КСМ4-227 КСМ4-227 0 0 0 11.877
КСМ4-228 КСМ4-228 0 0 0 11.877
КСМ4-229 КСМ4-229 0 0 0 11.877
КСМ4-230 КСМ4-230 0 0 0 11.877
КСМ4-257 КСМ4-257 0 0 0 5.045
КСМ4-258 КСМ4-258 0 0 0 5.045
КСМ4-259 КСМ4-259 0 0 0 6.618
КСМ4-260 КСМ4-260 0 0 0 6.618
КСМ4-269 КСМ4-269 0 0 0 7.432
КСМ4-270 КСМ4-270 0 0 0 7.432
КСМ4-271 КСМ4-271 0 0 0 7.432
КСМ4-272 КСМ4-272 0 0 0 7.432
КСМ4-273 КСМ4-273 0 0 0 7.432
КСМ4-274 КСМ4-274 0 0 0 7.432
КСМ4-275 КСМ4-275 0 0 0 10.324
КСМ4-276 КСМ4-276 0 0 0 10.324
КСМ4-277 КСМ4-277 0 0 0 10.324
КСМ4-278 КСМ4-278 0 0 0 10.324
КСМ4-279 КСМ4-279 0 0 0 10.324
КСМ4-280 КСМ4-280 0 0 0 10.324
КСМ4-287 КСМ4-287 0 0 0 5.045
КСМ4-288 КСМ4-288 0 0 0 5.045
КСМ4-289 КСМ4-289 0 0 0 6.618
КСМ4-290 КСМ4-290 0 0 0 6.618
КСМ4-293 КСМ4-293 0 0 0 11.877
КСММ-4-006 КСММ-4-006 0.258 0.132 0 2.417
КСП-003 КСП-003 0.17 0.088 0 4.444
КСП-4 КСП-4 0.12909 4.93182 0 0
КСП-4-0-39 КСП-4-0-39 0.128 0.016 0 0.868
КСП4 КСП4 0.032 0.1916 0 3.711
КСП4-001 КСП4-001 0.129 0.07 0 1.573
КСП4-002 КСП4-002 0 0 0 1.573
КСП4-003 КСП4-003 0 0 0 4.445
КСП4-004 КСП4-004 0 0 0 1.573
КСП4-005 КСП4-005 0.171 0.09 0 4.445
КСП4-006 КСП4-006 0 0 0 4.445
КСП4-007 КСП4-007 0 0 0 4.445
КСП4-008 КСП4-008 0.171 0.09 0 4.445
КСП4-009 КСП4-009 0 0 0 4.445
КСП4-010 КСП4-010 0 0 0 1.573
КСП4-011 КСП4-011 0 0 0 1.573
КСП4-012 КСП4-012 0 0 0 1.573
КСП4-013 КСП4-013 0.193 0.1 0 3.146
КСП4-014 КСП4-014 0 0 0 3.146
КСП4-015 КСП4-015 0 0 0 3.146
КСП4-016 КСП4-016 0 0 0 3.146
КСП4-017 КСП4-017 0 0 0 3.146
КСП4-018 КСП4-018 0 0 0 3.146
КСП4-019 КСП4-019 0.171 0.09 0 7.432
КСП4-020 КСП4-020 0 0 0 7.432
КСП4-021 КСП4-021 0 0 0 7.432
КСП4-022 КСП4-022 0 0 0 7.432
КСП4-023 КСП4-023 0 0 0 7.432
КСП4-024 КСП4-024 0 0 0 7.432
КСП4-025 КСП4-025 0 0 0 1.573
КСП4-026 КСП4-026 0 0 0 1.573
КСП4-027 КСП4-027 0 0 0 3.146
КСП4-028 КСП4-028 0 0 0 3.146
КСП4-029 КСП4-029 0 0 0 1.573
КСП4-030 КСП4-030 0 0 0 1.573
КСП4-033 КСП4-033 0.235 0.12 0 11.877
КСП4-034 КСП4-034 0 0 0 11.877
КСП4-035 КСП4-035 0 0 0 11.877
КСП4-036 КСП4-036 0 0 0 11.877
КСП4-037 КСП4-037 0 0 0 11.877
КСП4-038 КСП4-038 0 0 0 11.877
КСП4-039 КСП4-039 0 0 0 1.573
КСП4-040 КСП4-040 0 0 0 1.573
КСП4-041 КСП4-041 0 0 0 1.573
КСП4-042 КСП4-042 0 0 0 1.573
КСП4-043 КСП4-043 0 0 0 4.445
КСП4-044 КСП4-044 0 0 0 4.445
КСП4-045 КСП4-045 0 0 0 4.445
КСП4-046 КСП4-046 0 0 0 4.445
КСП4-047 КСП4-047 0 0 0 4.445
КСП4-051 КСП4-051 0 0 0 3.146
КСП4-052 КСП4-052 0 0 0 3.146
КСП4-053 КСП4-053 0 0 0 3.146
КСП4-054 КСП4-054 0.193 0.1 0 3.146
КСП4-055 КСП4-055 0 0 0 3.146
КСП4-056 КСП4-056 0 0 0 3.146
КСП4-057 КСП4-057 0 0 0 7.432
КСП4-058 КСП4-058 0 0 0 7.432
КСП4-059 КСП4-059 0 0 0 7.432
КСП4-060 КСП4-060 0 0 0 7.432
КСП4-061 КСП4-061 0 0 0 7.432
КСП4-062 КСП4-062 0 0 0 7.432
КСП4-063 КСП4-063 0 0 0 11.877
КСП4-064 КСП4-064 0 0 0 11.877
КСП4-065 КСП4-065 0 0 0 11.877
КСП4-066 КСП4-066 0 0 0 11.877
КВП1-512 КВП1-512 0.061 0 0 0
КВП1-513 КВП1-513 0.061 0 0 0
КВП1-514 КВП1-514 0.061 0 0 0
КВП1-515 КВП1-515 0 0.03 0 2.372
КВП1-516 КВП1-516 0 0.03 0 2.372
КВП1-517 КВП1-517 0 0.03 0 0
КВП1-518 КВП1-518 0 0.03 0 0
КВП1-519 КВП1-519 0.185 0 0 0
КВП1-520 КВП1-520 0.185 0 0 0
КВП1-521 КВП1-521 0 0 0 3.794
КВП1-522 КВП1-522 0 0 0 3.794
КВП1-523 КВП1-523 0 0.1 0 0
КВП1-524 КВП1-524 0 0.1 0 0
КВУ1-501 КВУ1-501 0 0 0 2.334
КВУ1-503 КВУ1-503 0 0 0 2.334
КВУ1-506 КВУ1-506 0.061 0 0 0
КВУ1-507 КВУ1-507 0.061 0 0 0
КВУ1-508 КВУ1-508 0 0 0 2.345
КВУ1-509 КВУ1-509 0 0 0 2.345
КВУ1-514 КВУ1-514 0.143 0.07 0 3.8
КВУ1-515 КВУ1-515 0.061 0.03 0 2.371
КВУ1-516 КВУ1-516 0 0.03 0 2.343
КВУ1-517 КВУ1-517 0 0 0 0.017
КВУ1-518 КВУ1-518 0 0 0 0.017
КВУ1-519 КВУ1-519 0 0 0 3.794
КВУ1-520 КВУ1-520 0 0 0 3.794
КД-140 КД-140 0 1.476 0 0.448
КД-140-001 КД-140-001 0 1.74 0 0.161
КД-140-002 КД-140-002 0 1.74 0 0.161
КД-140-003 КД-140-003 0 0 0 2.944
КД-140-004 КД-140-004 0 0 0 2.944
КД-140-405 КД-140-405 0.087 0.58 0 0.023
КД-140-406 КД-140-406 0.087 0.58 0 0.023
КД-140-407 КД-140-407 0.151 0.62 0 2.888
КД-140-408 КД-140-408 0.151 0.62 0 2.888
КД-140-409 КД-140-409 0.087 0.82 0 0.023
КД-140-410 КД-140-410 0.087 0.82 0 0.023
КД-140-411 КД-140-411 0.151 0.82 0 2.888
КД-140-412 КД-140-412 0.151 0.82 0 2.888
КИНА-2 КИНА-2 0 21.741 0 0.83
КИП-10 КИП-10 0 24.5 0 0
КЛ140 КЛ140 0 1.688 0 3.353
КОРТ КОРТ 20.986 106.69 0 1.59
КП-011-02Т КП-011-02Т 0.756 2.9 0 3.885
