Содержание драгоценных металлов в осциллографах

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях осциллографов. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим осциллографы дорого!

Наша компания занимается скупкой осциллографов и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
ИФ-1001-СА ИФ-1001-СА 35.4953 573.927 3.6 9.4427
ИФ-5901-СА ИФ-5901-СА 11.4854 179.024 5.7 9.8366
К-115 К-115 0 0.053 0 0
К-12-22 К-12-22 0.0042 22.369 0.2145 0
К-121 К-121 0 0.305 0.122 0
К-60 К-60 0 0.0827 0 0
К-70 К-70 0 0.1354 0 0
К115 К115 0 0.18 0 0.019
К12-22 К12-22 0.0041843 22.3693 0 0
КВИ-181 КВИ-181 0 23.81 0 0
КЗМП-5 КЗМП-5 0 7.16 0 0
КЗМП-7 КЗМП-7 0 7.22 0 0
КЗТУ-11 КЗТУ-11 0 8.43 0 0
КЗТУ-11-01 КЗТУ-11-01 0 6.29 0 0
КЭС-1 КЭС-1 0 0.079 0 0
Н-041 Н-041 0 0.777 0 0
Н-071/1 Н-071/1 1.255 8.776 0 0.99
Н-105 Н-105 0.851 2.491 0 0.811
Н-113 Н-113 0 0.11 0 0.022
Н-113Т Н-113Т 0 0.12 0 0.022
Н-115 Н-115 0 0.18 0 0.018
Н-115Т Н-115Т 0 0.36 0 0.018
Н-116 Н-116 0 0.18 0 0.018
Н-116Т Н-116Т 0 0.22 0 0.018
Н-117 Н-117 0 0.12 0 0.012
Н-117/1 Н-117/1 0.008 8.341 0 0
Н-117Т Н-117Т 0 0.22 0 0.009
Н-13 Н-13 0 0.03 0 0.022
Н-13Т Н-13Т 0 0.31 0 0.022
Н-3013 Н-3013 0.069 0.323 0 0
Н-313 Н-313 0.131 0.511 0 0
Н-338 Н-338 0.361 6.701 0 0
Н015 Н015 0.119 3.15 0 0
Н017 Н017 0.012 2.13 0 0
Н023 Н023 0 2.2 0 0
Н028 Н028 0.154 4.57 0 0
Н041 Н041 0.0008517 2.4979 0 0
Н043 Н043 0.343 9.87 0 0
Н044 Н044 0.342 6.31 0 0
Н063 Н063 2.7845 3.5274 0 0
Н113Т Н113Т 0 0.13 0 0
Н115 Н115 0 0.18 0 0.019
Н116 Н116 0 0.18 0 0.019
Н117 Н117 0 0.14 0 0.01
Н13 Н13 0 0.04 0 0
Н3-13 Н3-13 0.138 0.51 0 0
НО-41 НО-41 0.851 2.491 0 0
НО-63 НО-63 0.7372 33.618 0 0
ОМП-4-01 ОМП-4-01 0 0.881 0 0
ОМЧ4-02 ОМЧ4-02 0 0.811 0 0
ОС-11 ОС-11 0 1.84 0 0
ОС-12 ОС-12 0 5.01 0 0
ОС-129 ОС-129 0 5.005 0 0
ОС-9 ОС-9 0 3.542 0 0
ОС-И ОС-И 0 1.837 0 0
РК С1-114 РК С1-114 1.3421 6.3763 0.0955 0.258
РК С1-48 РК С1-48 0 1.0167 0 0
РК С1-65 РК С1-65 0.0545 20.2366 0.0078 0.1179
РК С1-70 РК С1-70 0 1.94 0 0
РК С1-74 РК С1-74 0 5.92 0 0
РК С1-76 РК С1-76 0.006 2.5105 0 0
РК С1-92 РК С1-92 0 1.432 0 0.342
РК С2-10 РК С2-10 0 3.8 0 0
РК С4-25 РК С4-25 0 0.358 0 0
РК С4-26 РК С4-26 0.1132 1.6186 0 0.1029
РК С4-27 РК С4-27 0 0.4581 0 0
РК С4-28 РК С4-28 0 0.923 0 0
РК С4-34 РК С4-34 0.1132 1.5502 0 0.0338
РК С4-46 РК С4-46 0 3.881 0 0
РК С4-48 РК С4-48 0 0.1991 0 0
РК С4-49 РК С4-49 0 0.71 0 0
РК С4-53 РК С4-53 0 0.1191 0 0.0058
РК С4-60 РК С4-60 1.0039 31.0027 0 0.0052
РК С6-5 РК С6-5 0.0161 1.905 0 0
РК С6-7 РК С6-7 0 0.1189 0 0.2621
РК С6-8 РК С6-8 0 0.981 0 0
РК С7-12 РК С7-12 0.06 1.9528 0 0
РК С8-13 РК С8-13 0 4.89 0 0
РК С8-14 РК С8-14 0.0027 0.9934 0 0
РК С8-17 РК С8-17 0.029 2.3101 0 0.1624
РК С8-9А РК С8-9А 0 0.2622 0 0
РК СК3-26 РК СК3-26 0 2.6 0 0.3
РК СК6-10 РК СК6-10 0.52 2.56 0 0
С-83 С-83 2.1 4.8 0.3 0
С1-10/1 С1-10/1 23.665 34.56 0 0
С1-101 С1-101 0.3474 2.3775 0 0
С1-102 С1-102 2.51035 32.412 3.615 0.3828
С1-103 С1-103 4.2792 50.571 5.895 0.4855
С1-104 С1-104 3.301 44.95 1.93 1.23
С1-107 С1-107 4.074 10.819 0.755 0
С1-108 С1-108 6.18 7.225 0 3.523
С1-10Б С1-10Б 0 57.211 0 0
С1-111 С1-111 32.266 16.001 0 1
С1-112 С1-112 0.534 3.364 0.055 0
С1-112А С1-112А 0.481 4.6 0 0.003
С1-114 С1-114 8.963 37.93 0.18 11.077
С1-114/1 С1-114/1 2.632 22.193 0 4.724
С1-116 С1-116 3.99 12.457 3.333 0
С1-117 С1-117 3.36715 16.5225 0.198766 0
С1-118А С1-118А 0.298 2.38 0 0
С1-12 С1-12 0.534 3.364 0.055 0
С1-120 С1-120 14.528 30.3 2.127 0.567
С1-122 С1-122 2.5541 19.475 0.002 1.7285
С1-122А5 С1-122А5 27.7374 48.2403 0.024141 3.37051
С1-122А6 С1-122А6 11.8256 45.9937 0.024141 2.33294
С1-125 С1-125 1.87098 7.85187 0.6 0.128575
С1-126 С1-126 3.51915 15.4911 1.2618 0.425772
С1-126/1 С1-126/1 3.51915 15.4911 1.2618 0.425772
С1-127 С1-127 1.21653 6.24919 0.01977 0.43616
С1-13 С1-13 0 10.191 0 0
С1-131 С1-131 1.4258 4.126 0 0.083
С1-137 С1-137 0.323971 4.01581 0.3092 0
С1-139А С1-139А 0.828 2.41 0 0.085
С1-13А С1-13А 0 6 0 0
С1-15 С1-15 0 14.262 0 0
С1-154 С1-154 4.154 5.16 0.018 0.006
С1-155 С1-155 4.082 5 0.018 0.006
С1-16 С1-16 0 14.261 0 0
С1-17 С1-17 0 20.43 0 0
С1-172 С1-172 0.356 4.898 0 0
С1-174 С1-174 2.181 49.85 0.7 0
С1-18 С1-18 0 27.371 0 0
С1-19 С1-19 0 27.371 0 0
С1-19Б С1-19Б 0 27.371 0 0
С1-22 С1-22 0.091 2.896 0 0
С1-31 С1-31 0 3.781 0 0
С1-33 С1-33 0 3.381 0 0
С1-34 С1-34 0 0.731 0 0
С1-4 С1-4 0 2.731 0 0
С1-40 С1-40 0.154 33.07 0 0.23
С1-43 С1-43 0 17.07 0 0
С1-48 С1-48 0 3.781 0 0
С1-48Б С1-48Б 0.722476 16.4896 0.879556 0.211575
С1-49 С1-49 0 4.0224 0 0.0656
С1-5 С1-5 0.0479 1.3712 0.00116 0
С1-54 С1-54 0 3.781 0 0
С1-55 С1-55 0.648 22.63 0 0
С1-57 С1-57 0.452 5.694 0 0
С1-59 С1-59 0.79114 11.6126 0.00448 0.10499
С1-63 С1-63 0.788 28.584 0.767 0.809
С1-64 С1-64 2.1 40.5 0 7.08
С1-64А С1-64А 2.4 33.2 2.1 0
С1-65 С1-65 0 31.1 0 0.0798
С1-65А С1-65А 0.73888 36.7552 0 0.27667
С1-67 С1-67 0.78 7.6 0.04 0.16
С1-68 С1-68 0 6.7433 0 0.1283
С1-69 С1-69 0.8383 28.9348 0.7671 0.8094
С1-70 С1-70 1.03 28.7 0.8 1.1
С1-70/1 С1-70/1 0.8 8.7 0.3 0.5
С1-70/2 С1-70/2 1.12891 34.768 0.7484 0.0735
С1-70/3 С1-70/3 1.4633 63.5476 0.9284 0.5804
С1-70/4 С1-70/4 1.105 45.762 1.227 1.108
С1-70/5 С1-70/5 1.388 19.6971 0.447 0.467
С1-70/А С1-70/А 1.3918 32.9954 0.7954 0.556
С1-71 С1-71 2.083 39.354 0 19.406
С1-72 С1-72 0.3562 4.8989 0 0
С1-72 (однолучевой) С1-72 (однолучевой) 0.356243 1.23706 0 0
С1-72/2 С1-72/2 7.711 45.611 0 0.611
С1-73 С1-73 0.055053 5.17768 0.6037 0.412706
С1-74 С1-74 0.8 8.7 0.3 0.5
С1-74/1 С1-74/1 0.8 8.7 0.3 0.5
С1-74/2 С1-74/2 1.17 136.15 0.317 0.118
С1-74/3 С1-74/3 1.396 154.614 1.06 0.141
С1-74/4 С1-74/4 1.639 12.65 0.217 0.527
С1-74/5 С1-74/5 1.649 137.84 0.227 0.527
С1-75 С1-75 2.38849 13.1677 0 1.54589
С1-76 С1-76 1.24655 21.2189 0.03765 0.22857
С1-77 С1-77 1.27489 14.0344 0.8015 0
С1-78 С1-78 4.261 16.823 0.121 6.251
С1-79 С1-79 3.157 40.707 1.023 0.139
С1-8 (УО-1М) С1-8 (УО-1М) 1.3037 15.3081 0.6534 0.1037
С1-81 С1-81 0 7.701 0 0
С1-82 С1-82 2.51103 18.4369 0.35323 3.18459
С1-83 С1-83 2.1 9.9 0.3 0
С1-85 С1-85 7.466 41.11 0.1 0.8
С1-91 С1-91 0.052 3 0 0
С1-91/1 С1-91/1 8.9225 57.6678 14.1211 14.4127
С1-91/2 С1-91/2 2.3817 4.1648 13.9474 13.7922
С1-91/3 С1-91/3 2.9445 4.2435 13.2338 13.8865
С1-91/4 С1-91/4 10.798 56.57 2.493 4.981
С1-91/5 С1-91/5 2.5361 4.8273 12.4132 12.2575
С1-91/6 С1-91/6 2.4628 4.8421 13.4367 13.1324
С1-92 С1-92 4.4208 34.4424 0.5043 0.6859
С1-93 С1-93 1.19 15.8 0.27 0.96
С1-94 С1-94 0.067 2.71 0 0
С1-96 С1-96 2.0098 7.0816 0 0
С1-97 С1-97 3.93554 2.49858 0 0.404
С1-98 С1-98 0 90.57 0 1.6297
С1-99 С1-99 4.03 49.285 1.29 0
С2-10 С2-10 0 3.44 0 0
С2-23 С2-23 6.67133 46.1455 2.3 0
С2-24 С2-24 2.386 22.879 0 0.222
С2-49 С2-49 0 4.022 0 0.065
С3-5 С3-5 0 44.7 0 0.5
С4-25 С4-25 0.3833 48.757 0 0.4356
С4-27 С4-27 0.9074 145.343 0.2112 0
С4-28 С4-28 0.7102 120.17 0 0.2263
С4-34 С4-34 7.4589 44.1242 0 0.5343
С4-46 С4-46 0.831 201 0 0.1836
СК4-75 СК4-75 8.03831 327.23 0 6.6568
СК6-10 СК6-10 4.0826 20.3299 0 0.0921
СК7-18 СК7-18 1.426 26.46 1.783 3.913
Ф005 Ф005 0.168 1.57 0 0
ЭО-6М ЭО-6М 0.052 3 0 0
ЭПО-9 ЭПО-9 0 2.85 0 0
С4-48 С4-48 0 2.423 0 0.302
С4-53 С4-53 1 93.6 0 0
С4-54 С4-54 0 55.1 0 1.45
С4-56 С4-56 2.5712 48.3959 0 3.7734
С4-58 С4-58 4.4533 60.9632 0 3.589
С4-59 С4-59 9.7664 103.851 0 0.4248
С4-60 С4-60 7.8152 110.879 1.09 0
С4-60А С4-60А 5.89874 100.89 14.7831 0
С4-61 С4-61 3.6408 103.607 0.0198 4.9944
С4-62 С4-62 3.7638 85.4351 0.0102 4.7759
С4-63 С4-63 3.7638 84.9893 0.0153 4.7771
С4-64 С4-64 3.7248 84.593 0.0108 4.7789
С4-65 С4-65 3.7196 84.9424 0.0108 4.6509
С4-66 С4-66 3.6969 81.5229 0.0108 4.6509
С4-67 С4-67 3.7382 82.5149 0.0111 4.6515
С4-7 С4-7 5.4072 0 0.0008 0.805
С4-71 С4-71 119.66 112.29 0 8.836
С4-72 С4-72 88.967 160.967 0.0017 19.002
С4-72/2 С4-72/2 42.328 89.585 0.0017 9.785
С4-74 С4-74 7.0447 50.1533 0 0
С4-75 С4-75 5.4385 185.622 0.0511 14.735
С4-77 С4-77 12.6809 39.5091 1.4209 0
С4-80 С4-80 12.2414 37.082 0 0
С4-82 С4-82 13.49 8.25 0 0
С4-83 С4-83 46.71 123.05 0.46 0.92
С4-84 С4-84 38.6 38.2 0 0.92
С6-11 С6-11 1.6397 10.5146 0.17 0
С6-1А С6-1А 0.1123 6.8486 0.0047 0
С6-5 С6-5 0.015 5.5 0 0.2
С6-7 С6-7 0 5.4072 0.0008 0.805
С6-8 С6-8 3.6304 25.4343 0.2 0
С6-9 С6-9 3.9251 26.8595 0 3.85
С7-10Б С7-10Б 0 76.311 0 0
С7-11 С7-11 0 102.6 0 0.9
С7-12 С7-12 2.502 44.977 0 3.21
С7-12 С БЛ.12ПС-2 С7-12 С БЛ.12ПС-2 3.214 58.09 0.443 5.41
С7-12 с блоком 12ПС-2 С7-12 с блоком 12ПС-2 3.214 58.09 0.443 5.41
С7-13 С7-13 3.459 67.51 0.979 7.567
С7-15 С7-15 3.1065 235.614 0 0.5016
С7-16 С7-16 6.441 16.9 1.801 8.161
С7-17 С7-17 6.811 29.969 3.557 11.185
С7-19 С7-19 7.64435 32.643 0 0
С7-5 С7-5 0 69.9 0 0
С7-8 С7-8 0 65.742 0 0
С8-11 С8-11 0 0 0.2096 0
С8-12 С8-12 0 2.2869 0.148 0
С8-12/1 С8-12/1 0.369 20.554 0 0.2
С8-13 С8-13 2.36 37.64 0.017 0.787
С8-13/1 С8-13/1 2.3571 40.4608 0.017 0.5218
С8-13/2 С8-13/2 2.31 95.401 0.4 0.333
С8-13/3 С8-13/3 2.32 82.533 0.15 0.351
С8-13/4 С8-13/4 2.34 29.36 0.117 0.382
С8-13/5 С8-13/5 2.177 28.434 0.063 0.36
С8-13/6 С8-13/6 2.11 30.17 0.127 0.36
С8-14 С8-14 0.74 9.836 0 0.027
С8-17 С8-17 0.671 12.836 0 0.036
С8-9А С8-9А 0.02 14.978 0 0
С9-1 С9-1 0 0.731 0 0
С9-13 С9-13 0.8 4.0912 0 0
С9-14 С9-14 15.248 32.9 1.145 15.44
С9-18 С9-18 12.564 26.3113 1.54589 9.60764
С9-4А С9-4А 4.0269 115.798 0.806 0
С9-5 С9-5 13.8751 55.43 0 0
С9-7 С9-7 2.7519 13.0259 0.6004 5.896
С9-8 С9-8 15.8557 20.4734 0 0.9331
С9-9 С9-9 41.4 40.6 0 0.3
СИ-1 СИ-1 0 1.5 0 0
СК1-110 СК1-110 27.6667 16 0 1
СК1-111 СК1-111 21.1667 19.5 0 1
СК1-132А СК1-132А 1.431 5.26 0 0.1
СК1-140А СК1-140А 0.875 3.61 0 0.085
СК1-144 СК1-144 0.875 3.61 0 0.085
СК1-161 СК1-161 1.533 4.13 0 0.085
СК1-95 СК1-95 24.4334 19 0 1
СК2-24 СК2-24 2.4 22.879 0 0
СК3-39 СК3-39 1.8 26.7 0.6 0.4
СК3-40 СК3-40 1.2 35.9 0.5 0.4
СК3-41 СК3-41 0.8478 34.2315 0.5 0
СК3-42 СК3-42 1.1691 35.5949 0.4 0
СК3-43 СК3-43 3.3961 63.1003 3.30035 0
СК3-45 СК3-45 0.9005 15.1091 0 0
СК3-46 СК3-46 2.693 4.371 0 0
СК4-56 СК4-56 1.74895 43.0196 0 0.62288
СК4-58 СК4-58 0.02126 91.8122 0 2.24612
СК4-59 СК4-59 1.0321 88.8269 0.2779 3.185
СК4-61 СК4-61 5.50445 193.862 0 3.96397
СК4-62 СК4-62 4.2384 183.668 0 4.08879
СК4-63 СК4-63 4.26825 166.593 0 4.15395
СК4-64 СК4-64 4.26028 167.297 0 4.09556
СК4-65 СК4-65 4.37441 166.181 0 4.38205
СК4-66 СК4-66 4.37717 155.761 0 4.07096
СК4-67 СК4-67 4.11475 160.797 0 4.07082
СК4-71 СК4-71 130.159 145.855 0.25094 0
СК4-72 СК4-72 40.7507 46.4268 0.969 12.1039
СК4-72/2 СК4-72/2 32.9009 41.1299 0.969 10.1207
Я4С-99 Я4С-99 0.852 1.349 0.112 0

Почему мы? Преимущества

Не занижаем цены Не занижаем цены
Купим любые детали реально дорого Купим любые детали реально дорого
Поможем разобраться по телефону Поможем разобраться по телефону, чтобы вам лишний раз не ехать
Выгодные цены при объемах Выгодные цены при объемах
Принимаем лом из других регионов Принимаем лом из других регионов
Честность и порядочность взаиморасчетов Честность и порядочность взаиморасчетов
Полностью легальная скупка Полностью легальная скупка