Содержание драгоценных металлов в логометрах

Узнать содержание драгоценных металлов в различных моделях логометров. Ниже размещен широкий перечень моделей, включающий информацию по содержанию драгметаллов. Переходите к конкретной модели для уточнения цены на лом.

Купим логометры дорого!

Наша компания занимается скупкой логометров и прочего радиоизмерительного оборудования в любом техническом состоянии. Мы принимаем лом из разных регионов России, гарантируем порядочность и честность взаимных расчетов! Оставить заявку

Металлы Доли металлов в изделии

Название Золото Серебро Платина МПГ
АПР.-66 АПР.-66 3.022 0.285 0 0
ДР-64-02 ДР-64-02 0.014 0 0 0
КСЛ2-001 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-001 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-001 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-001 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
КСЛ2-002 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-002 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-002 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-002 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
КСЛ2-003 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-003 ВЫХ.300 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-003 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-003 ВЫХ.90 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-004 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-004 ВЫХ.300 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-004 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-004 ВЫХ.90 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-005 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-005 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-005 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-005 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
КСЛ2-006 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-006 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-006 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-006 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
КСЛ2-007 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-007 ВЫХ.300 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-007 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-007 ВЫХ.90 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-008 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-008 ВЫХ.300 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-008 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-008 ВЫХ.90 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-009 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-009 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-009 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-009 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
КСЛ2-010 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-010 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-010 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-010 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
КСЛ2-011 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-011 ВЫХ.300 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-011 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-011 ВЫХ.90 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-012 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-012 ВЫХ.300 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-012 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-012 ВЫХ.90 ОМ 0.178 0.09 0 4.4
КСЛ2-013 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-013 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-013 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-013 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
КСЛ2-014 ВЫХ.300 ОМ КСЛ2-014 ВЫХ.300 ОМ 0.119 0.06 0 3.291
КСЛ2-014 ВЫХ.90 ОМ КСЛ2-014 ВЫХ.90 ОМ 0.119 0.06 0 3.771
Л-64 с СВ-4И Л-64 с СВ-4И 0.006 0 0 0
Л-64И С СВ-4И Л-64И С СВ-4И 0.00585 0 0 0
ЛМ-06Д ЛМ-06Д 0 0.3246 0 0
ЛПР-66 ЛПР-66 3.912 1.59 0 0
ЛСШПР-0018 ЛСШПР-0018 1.958 1.81 0.229 0
МВУ-42 МВУ-42 0 0.04 0 1.34
ММП-06 ММП-06 2.316 0.3 0 0
МР-64-02 МР-64-02 0.01397 0 0 0
Ш-69006 Ш-69006 0.007 1.72 0 0
Ш69006 Ш69006 0.01397 0 0 0

Почему мы? Преимущества

Не занижаем цены Не занижаем цены
Купим любые детали реально дорого Купим любые детали реально дорого
Поможем разобраться по телефону Поможем разобраться по телефону, чтобы вам лишний раз не ехать
Выгодные цены при объемах Выгодные цены при объемах
Принимаем лом из других регионов Принимаем лом из других регионов
Честность и порядочность взаиморасчетов Честность и порядочность взаиморасчетов
Полностью легальная скупка Полностью легальная скупка