Содержание драгоценных металлов в разъемах

Все измерения в граммах приходятся на 1000 изделий! Будьте внимательны!

Так же вы можете просмотреть скупаемые разъемы и связаться с нами по телефону 8-916-767-33-50, 8-926-950-37-66 или по контактной форме

Наименование разъема Золото в граммах на 1000 шт Серебро в граммах на 1000 шт
Вилка РПМ-10 1 785,36  
Вилка РПН4–20Ш 324,02  
Вилка РПН4–20Ш8 137,36  
Вилка РПН4–2Ш 13,74  
Вилка РРМ46Г-102–1Ш1А (1...20)-В 891,07 568,75
Вилка РРН27 2,41  
Вилка СН049–26/44Х36В-6-В 326,49 516,12
Вилка СНО49–36/70Х19В-21 112,38 0,68
Вилка СН049–45/44Х36В-7-В 326,24 518,33
Вилка СНО50–112/63Х44В-6-В 839,68 1 333,70
Вилка СНО50–52/63Х44В-6-В 652,98 1 032,24
Вилка СНО50–90/63Х44В-6-В 652,48 1 036,67
Вилка СН054–8/28Х9В-23 37,25 0,23
Вилка СН059–64/94Х11В-23–2В   256,91
Вилка СНО60–36/70Х19В-1 216,91 1,32
Вилка СНО60–54/70Х24В-1 325,37 1,98
Вилка СНО60–72/70Х29В-1 433,82 2,64
Вилка СН061–18/70X14В-1   120,12
Вилка СН061–36/70X19В-1   240,25
Вилка СНО61–54/70Х24В-1   360,37
Вилка СНО61–72/70Х29В-1   480,49
Вилка СН068–18/70X14В-1 100,39 0,61
Вилка СНО68–72/70Х29В-1 401,61 2,44
Вилка СН069–18/70X14В-1   111,20
Вилка СН069–18/70X14В-1 108,46 0,66
Вилка СНО69–36/70Х19В-1   222,39
Вилка СН069–54/7-Х24В-1   333,59
Вилка СНП50–36/70Х19В-21   124,48
Вилка СНП58–16/94Х9В-23–2В   56,51
Вилка СНП58–32/94Х9В-23–2В   113,02
Вилка СНП58–40/68Х9В-21–2В   118,88
Вилка СНП58–48/94   169,52
Вилка СНП58–64/94Х9В-23–2В   226,03
Вилка СНП58–72/104Х14В-21–1В 293,40 1,78
Вилка СНП59–32/94Х11В-23–2В   128,45
Вилка СНП59–48/94Х11В-23–2В   193,92
Вилка СНП59–96/94Х11В-23–2В   387,84
Тип Золото Серебро
ГРПМ1–61ШУ2   343,77
ГРПМ1–90Ш72   600,96
ГРПМ2–122Г02–1 41,48 1 774,76
ГРПМ2–122ГПЛ2 41,48 1 774,76
ГРПМ2–122ШПЛ2   540,29
ГРПМ22–122Ш02   540,29
ГРПМ2–30ГО2–1 10,20 436,42
ГРПМ2–30ГПЛ2 10,20 436,42
ГРПМ2–30ШО2   132,86
ГРПМ2–30ШПЛ2   132,86
ГРПМ2–46Г02–1 15,64 669,17
ГРПМ2–46Ш02   203,72
ГРПМ2–46Ш02–1   69,15
ГРПМ2–46ШПЛ2   203,72
ГРПМ2–62Г02–1 21,08 901,93
ГРПМ2–62ГПЛ2 21,08 903,93
ГРПМ2–62Ш02   274,57
ГРПМ2–62ШПЛ2   471,30
ГРПМ2–90ГО2–1 30,60 1 309,25
ГРПМ2–90ГПЛ2 30,60 1 309,25
ГРПМ2–90ШО2   398,57
ГРПМ2–90ШПЛ2   398,57
ГРПМЗ-(36)16Г1П 5,44 263,12
ГРПМЗ-(36)16Гх1П 5,44 270,95
ГРПМЗ-(6)24ГП1П 8,16 394,68
ГРПМЗ-14Г1П 4,76 230,23
ГРПМЗ-15Г1 5,10 246,68
ГРПМЗ-15Ш1   141,12
ГРПМЗ-31Г1 10,54 509,80
ГРПМЗ-31Ш1   291,65
ГРПМЗ-36Г1П 12,24 592,03
ГРПМЗ-36Гх1П 12,24 609,64
ГРПМЗ-46Г1П 15,64 756,48
ГРПМЗ-46Гх1П 15,64 778,98
ГРПМЗ-58ГП1 19,72 1 064,66
ГРПМЗ-61Г1 20,74 1 003,16
ГРПМЗ-61Ш1   573,89
ГРПМ9–14ШН2   177,40
ГРПМ9–14ШУ2   72,65
ГРПМ9–18ШУ2   106,44
Тип Золото Серебро
ГРПМ9–31ШУ2   160,86
ГРПМ9–62ШУ2   366,63
ГРППЗ-(36)16Г(П) 5,44 259,99
ГРППЗ-(36)24Г(П) 8,16 389,98
ГРППЗ-(46)24ГД(П) 8,16 409,03
ГРППЗ-14Г(П) 4,76 227,49
ГРППЗ-14Ш(П)   60,51
ГРППЗ-24Г 8,16 389,98
ГРППЗ-24Ш   124,42
ГРППЗ-ЗбГ(П) 12,24 584,97
ГРППЗ-36ГДП розетка 12,24 613,55
ГРППЗ-46Г(П) 15,64 89,81
ГРППЗ-46Ш(П)   198,81
ГРППЗ-58Г 19,72 942,45
ГРПП-72Г 24,48 1 028,82
ГРПП-72Ш   411,75
ГРППМ10–64ГПЛ2 розетка 14,08 722,05
ГРППМ10–64ШБ2   323,01
ГРППМ10–90ГО2 19,80 1 015,38
ГРППМ10–90Ш2   442,30
ГРППМ5–35Г02 7,70 379,43
ГРППМ5–35Ш2   110,00
ГРППМ6–57Г02 12,54 617,94
ГРППМ6–57Ш2   182,67
ГРППМ7–90Г1 251,90 944,68
ГРППМ7–90ША1 109,80 412,83
ГРППМ8–48Г2 10,56 581,28
ГРППМ8–48Ш2   228,62
ОНП-ВГ-34–16/100Х9,5-Р23-В 136,97 0,83
ОНП-ВГ-34–32/100Х9,5-Р23-В 287,14 1,74
ОНП-ВГ-34–32/112X14-В37-В 99,90 0,61
ОНП-ВГ-34–48/100Х9,5-Р23-В 457,08 2,78
ОНП-ВГ-34–48/112X14-В37-В 149,85 0,91
ОНП-ВГ-35–16/100Х9,5-Р23-В 45,06 0,27
ОНП-ВГ-35–16/112X14-В37-В 96,40 0,59
ОНП-ВГ-35–32/112X14-В37-В 192,81 1,17
ОНП-ВГ-35–48/100Х9,5-Р23-В 474,45 2,88
ОНП-ВГ-35–48/112X14-В37-В 289,21 1,76
ОНП-ВГ-36–32/100Х9,5-Р23-В 344,68 2,09
Тип Золото Серебро
ОНП-ВГ-36–32/112X14-В37-В 178,48 1,08
ОНП-ВГ-36–48/112X14-В37-В 267,72 1,63
ОНП-ВГ-7–32/94Х14-В53   174,78
ОНП-ВГ-7–48/95Х15-Р50   947,35
ОНП-ВС-53–106/46Х36-В34–2-В 556,86  
ОНП-ВС-53–106/46Х36-В35–2-В 1 113,73  
ОНП-ВС-53–106/46Х36-Р21 -2-В 752,39  
ОНП-ВС-54–212/64Х46-Р21 -2-В 1 504,79  
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-В38–1 40,01 84,45
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-Р23–1 49,36 59,27
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-Р23–6 98,73 118,54
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-Р29–1 49,36 59,27
ОНП-ЖИ-8–42/46Х8-В38–1 80,02 168,90
ОНП-ЖИ-8–42/46Х8-Р29–1 98,73 118,54
ОНП-КГ-54–30/40Х8,5-В52   149,73
ОНП-КГ-54–30/40Х8,5-Р50   105,09
ОНП-КГ-56–10/17,9Х6,4-Р50 19,65 0,12
ОНП-КГ-56–10/18,5X10,2 11,51 0,07
ОНП-КГ-56–10/32,6Х7,4-В52 26,49 0,16
ОНП-КГ-56–10/32,6Х7,4-В53 28,16 0,17
ОНП-КГ-56–16/25,4Х6,4-Р50 31,44 0,19
ОНП-КГ-56–16/40,1Х7,4-В52 42,38 0,26
ОНП-КГ-56–24/36Х10,2 27,62 0,17
ОНП-КГ-56–24/50,1Х7,4-В52 63,58 0,39
ОНП-КГ-56–24/50,1Х7,4-В53 67,58 0,25
ОНП-КГ-56–29/35,4Х6,4-Р50 47,16 0,29
ОНП-КГ-56–30/40Х8,5-Р50   172,08
ОНП-КГ-56–30/43,5Х10,2 34,52 0,21
ОНП-КГ-56–30/57,6Х7,4-В52 79,47 0,48
ОНП-КГ-56–30/57,6Х7,4-В53 84,48 0,51
ОНП-КГ-56–40/55,4Х6,4-Р50 78,60 0,48
ОНП-КГ-56–40/56Х10,2 46,03 0,28
ОНП-КГ-56–40/70,1Х7,4-В52 105,96 0,64
ОНП-КГ-56–40/70,1Х7,4-В53 112,54 0,68
ОНП-КГ-56–48/65,4Х6,4-Р50 94,32 0,57
ОНП-КГ-56–48/66Х10,2 15,87  
ОНП-КГ-56–48/80,1Х7,4-В53 135,17 0,82
ОНП-КГ-56–60/80,4Х6,4-Р50 117,90 0,72
ОНП-КГ-56–60/81Х10,2 28,27 11,81
ОНП-КГ-56–60/95,1Х7,4-В52 158,94 0,97
ОНП-КГ-56–60/95,1Х7,4-В53 168,96 1,02
ОНП-КГ-57–16/21,6X10,7 19,02 0,12
ОНП-КГ-58–24/31,5 28,54 0,17
ОНП-КГ-59–10/38,7Х8,4-В52 20,98 0,13
ОНП-КГ-59–16/46,2Х8,4-В52 33,57 0,20
ОНП-КГ-59–24/56,2Х8,4-В52 50,36 0,31
ОНП-КГ-59–30/63,7Х8,4-В52 62,95 0,38
ОНП-КГ-59–40/76,2Х8,4-В52 83,93 0,51
ОНП-КГ-59–48/86,2Х8,4-В52 100,72 0,61
ОНП-КГ-59–60/101,2Х8,4-В52 125,90 0,76
ОНП-КН-56–48/80,1Х7,4-В52 127,15 0,77
ОНП-НГ-14–72/157Х9Р-50 321,52 2,11
ОНП-НГ-57–24/55,5Х11,2-Р50 88,83 0,54
ОНП-НГ-57–48/85,5Х11,2-Р50 177,67 1,08
ОНП-НГ-57–60/100,5X11,2-Р50 222,09 1,35
ОНП-НГ-59 Вилка 332,50  
ОНП-НГ-59 Розетка 332,50  
ОНЦ-БМ-1–10/10-В1–1-В   24,63
ОНЦ-БМ-1–10/10-Р12–1-В   42,70
Тип Золото Серебро
ОНЦ-БМ-1–102/27-В1–1-В   251,28
ОНЦ-БМ-1 -102/27-Р12–1 -В   435,58
ОНЦ-БМ-1–19/12-В1–1-В   46,81
ОНЦ-БМ-1–19/12-Р12–1-В   81,14
ОНЦ-БМ-1–30/14-Р12–1-В   128,11
ОНЦ-БМ-1–50/18-В1–1-В   123,17
ОНЦ-БМ-1–50/18-Р12–1-В   213,52
ОНЦ-БМ-1–76/22-В1–1-В   187,23
ОНЦ-БМ-1–76/22-Р12–1-В   324,55
ОНЦ-БМ-2–10/10-В1–1 -В 22,69 5,28
ОНЦ-БМ-2–10/10-Р12–1-В 39,15 42,98
ОНЦ-БМ-2–102/27-В1–1-В 231,41 53,89
ОНЦ-БМ-2–102/27Р12–1 -В 399,36 438,45
ОНЦ-БМ-2–19/12-В1–1-В 43,11 10,04
ОНЦ-БМ-2–19/12-Р12–1-В 74,39 81,67
ОНЦ-БМ-2–30/14-В1–1-В 68,06 15,85
ОНЦ-БМ-2–30/14-Р12–1-В 117,46 128,95
ОНЦ-БМ-2–50/18-В1–1-В 113,43 26,41
ОНЦ-БМ-2–50/18-Р12–1-В 195,76 214,92
ОНЦ-БМ-2–76/22-В1–1-В 172,42 40,15
ОНЦ-БМ-2–76/22-Р12–1 -В 297,56 326,69
ОНЦ-БС-1–10/14-В1–1-В   41,64
ОНЦ-БС-1–10/14-Р12–1-В   69,52
ОНЦ-БС-1–19/18-В1–1-В   79,12
ОНЦ-БС-1–19/18-Р12–1-В   132,09
ОНЦ-БС-1–19/18-Р12–2-В 206,83 223,05
ОНЦ-БС-1–32/22-В1–1-В   133,25
ОНЦ-БС-1–32/22-Р12–1-В   222,47
ОНЦ-БС-1–4/10-В1–1-В   16,66
ОНЦ-БС-1–4/10-Р12–1-В   27,81
ОНЦ-БС-1–50/27-В1–1-В   208,21
ОНЦ-БС-1–50/27-Р12–1-В   347,61
ОНЦ-БС-1–7/12-В1–1-В   29,15
ОНЦ-БС-1–7/12-Р12–1-В   48,67
ОНЦ-БС-2–10/14-В1–1-В 38,92 9,31
ОНЦ-БС-2–10/14-Р12–1-В 64,63 69,70
ОНЦ-БС-2–19/18-В1–1-В 73,95 17,70
ОНЦ-БС-2–19/18-Р12–1-В 122,81 132,44
ОНЦ-БС-2–32/22-В1–1-В 124,55 29,81
ОНЦ-БС-2–4/10-В1–1-В 15,57 3,73
ОНЦ-БС-2–4/10-Р12–1-В 25,85 27,88
ОНЦ-БС-2–50/27-В1–1-В 194,61 46,57
ОНЦ-БС-2–50/27-Р12–1 -В 323,17 348,51
ОНЦ-БС-2–7/12-В1–1-В 27,25 6,52
ОНЦ-БС-2–7/12-Р12–1-В 45,24 48,79
ОНЦ-РМ-2–4/6-В1–6 23,41 11,81
ОНЦ-РМ-2–4/6-Р15-В 9,38  
ОРН23–10Ш 118,30 313,65
П1КС-3–3   152,00
П1М12   35,11
П2К   16,52
П2М-1 1 955,90 185,80
П6–111 Пускатель 2 357,60  
ПГ2–11–6П6Н 568,51 780,25
ПГ2–12–6П8Н 758,02 1 040,33
ПГ2–13–4ПЗН 184,97 262,92
ПГ2–14–4П6Н 369,94 525,85
ПГ2–15–4П9Н 554,90 788,77
ПГ2–16–4П12Н 739,87 1 051,69
Тип Золото Серебро
ПГ2–1–6П1Н 200,84 254,40
ПГ2–17-ЗП4НТ 191,52 265,76
ПГ2–18-ЗП8НТ 383,04 531,53
ПГ2–19-ЗП12НТ 574,56 797,29
ПГ2–20-ЗП16НТ 766,08 1 063,06
ПГ2–21–2П4НТ 191,52 180,96
ПГ2–22–2П8НТ 383,04 361,93
ПГ2–23–2П12НТ 574,56 542,89
ПГ2–24–2П16НТ 766,08 723,86
ПГ2–2–6П2Н 401,69 508,80
ПГ2–3–6ПЗН 602,53 763,20
ПГ2–4–6П4Н 803,38 1 017,60
ПГ2–5–12П1Н 192,70 257,24
ПГ2–6–12П2Н 385,39 511,64
ПГ2–7–12ПЗН 573,05 771,72
ПГ2–8–12П14Н 770,78 1 028,96
ПГ2–9–6П2Н 189,50 260,08
ПГ5–1–16П1НТ»Р» 192,70 413,56
ПГ5–2–16П2НТ»Р» 385,39 827,12
ПГ7–1НТ 200,84 413,56
ПГ7–2Т 401,69 827,12
ПГ7–37Т 385,39 827,12
ПГ7–38Т 578,09 1 240,68
ПГ7–39Т 770,78 1 654,24
ПГ7-ЗТ 602,53 1 240,68
ПГ7–40Т 963,48 2 067,81
ПГ7–4Т 803,38 1 654,24

 

 

Наименование разъема Золото в граммах на 1000 шт Серебро в граммах на 1000 шт
Розетка СНО60–56/56Х18Р-2 355,84 2,16
Розетка СНО60–72/56Х28Р-2 711,68 4,32
Розетка СН063–32/95Х9Р-24–1В 217,35 1,32
Розетка СН063–48/95Х9Р-24–1В 326,03 1,98
Розетка СН063–64/95Х9Р-24–1В 434,70 2,64
Розетка СН064–64/95Х11Р-24–1В 434,70 2,64
Розетка СН064–96/95Х11Р-24–1В 676,11 4,10
Розетка СН068–18/56X1ЗР-2 193.88 1,18
Розетка СН068–36/56Х18Р-2 387,77 2,35
Розетка СН068–54/56Х23Р-2 581,65 3,53
Розетка СН068–72/56Х28Р-2 775,53 4,71
Розетка СН069–18/56X1 ЗР-2   214,74
Розетка СН069–36/56Х18Р-2   429,48
Розетка СН069–54/56Х23Р-2   644,23
Розетка СН069–72/56Х28Р-2   858,97
Розетка СНП58–16/95Х9Р-20–2В   109,88
Розетка СНП58–32/95Х9Р-20–2В   219,77
Розетка СНП58–40/65Х9Р-20–2В   274,71
Розетка СНП58–48/95Х9Р-20–2В   329,65
Розетка СНП58–64/95Х9Р-20–2В   489,54
Розетка СНП58–72/104Х14Р-20–1В 446,45 2,71
Розетка СНП59–32/95Х11Р-20–2В   219,77
Розетка СНП59–64/95Х11Р-20–2В   439,54
Розетка СНП59–96/95Х11Р-20–2В   659,31
Розетка СНЦ22–10/14-Р-1-В 88,84 141,17
Розетка СНЦ22–19/18-Р-1-В 161,54 256,67
Розетка СНЦ22–50/27-Р-1А-В 428,07 680,18
Розетка СНЦ23–10/18Р-1-В 96,48 152,89
Розетка СР-50–265С   360,53
Розетка СР-50–267С   160,75
Розетка СР-50–272С   240,28
Розетка СР-50–275С   175,36
Розетка СР-50–664Ф 14,52 37,64
Розетка СР-50–670Ф 14,80 38,37
РП15–23Ш-В   157,96
РП15–23ШВ1-В   270,34
РП15–23ШВ2-В   277,38
РП15–23ШВЗ-В   277,59
РП15–30ГВ11-В   642,63
РП15–32ГВ   368,70
РП15–32ГВФ   368,70
РП15–32Ш-В   219,78
РП15–32ШВК   219,78
РП15–36ГВ22-В   656,72
РП15–36ГВЗЗ-В   657,14
РП15–36ГВЗЗФ   657,14
РП15–36ШВ11-В   472,00
РП15–36ШВ22-В   486,09
РП15–36ШВЗЗ-В   486,51
РП15–36ШВЗЗК   486,51
РП15–50В   576,10
РП15–50Ш-В   343,40
РП15–9ГВ   103,70
РП15–9ША-В   61,81
РП2М1–50Г6   465,36
РПБ-30Г01 розетка   350,70
РПГ-14Б4Ш1В1   27,31
РПКМ1–32Г1–1   821,34
РПКМ1–32Ш1–1   645,86
РПКМЗ-67/32Г1–0/1   1 817,21
РПКМЗ-67/32Ш1–0/1   1 290,39
РПКМ4–67/32Ш1–0/1 587,50 1 288,51
РПКМ4–67/67Г1 1 216,00 2 550,07
РПМ11–40Г6-А   610,08
РПМ11–40Ш1-АФ 242,40 486,98
РПМ11–40Ш1-ВФ(В)   486,98
РПМ12–14Г1 150,78 0,91
РПМ12–20Г1 215,40 1,30
РПМ12–20Ш1 216,84 1,32
РПМ12–32Г1 344,64 2,08
РПМ12–32Ш1 346,94 2,11
РПМ12–66Г1 710,82 4,29
РПМ12–66Ш1 715,57 4,36
РПМ13–20Г1Л   321,80
РПМ13–30Г1Л   482,70
РПМ13–30Ш1Л   205,26
РПМ13–30Ш1Л   307,89
РПМ13–40Ш1Л   410,52
РПМ13–49Г1Л   643,60
РПМ14–15Г8А-В 149,24 163,04
РПМ14–26Г8А-В 95,59 104,37
РПМ14–26Ш1Е-В 258,69 282,60
РПМ14–9Г8А-В 89,55 97,82
РПМ15–19Ш1А-Л2-В 189,04 206,51
РПМ17–30Г8-В 374,40  
РПМ17–30Ш1-В 237,84 1 847,44
РПМ17–30Ш9-В 260,76  
РПМ17–50Г8-В 624,00  
РПМ17–50Ш1-В 396,40  
Тип Золото Серебро
РПМ17–50Ш9-В 434,60  
РПМ23–12Г5 128,30 175,56
РПМ23–12Ш5   102,03
РПМ23–18Г5 6,12 263,34
РПМ23–32Г5 399,15 6,11
РПМ23–32Ш5   272,08
РПМ23–42Ш5   476,14
РПМ23–56Ш5 85,53 1,31
РПМ26–2ГЗ 0,68 29,26
РПМ26–2Г4 0,68 29,26
РПМ26–2Ш   5,82
РПМ26–2Ш8   10,37
РПМ26-ЗГ 0,68 38,32
РПМ26-ЗШ   11,74
РПМ26-ЗШ10   18,33
РПМ26-ЗШ8   35,43
РПМ26-ЗШ9   23,34
РПМ26–4ГЗ 1,36 58,52
РПМ26–4Г4 1,36 58,52
РПМ26–4Ш   12,95
РПМ4–24Ш-КП   127,61
РПМ7–12Г-П   63,80
РПМ7–12Ш-КП   63,80
РПМ7–16Г-П   85,07
РПМ7–16Ш-КП   85,07
РПМ7–24Г-П   127,61
РПМ7–32-П   170,14
РПМ7–32Ш-КП   170,14
РПМ7–36Г-П   191,41
РПМ7–36Ш-КП   191,41
РПМ7–40Г-П   212,68
РПМ7–40Ш-КП   212,68
РПМ7–50Г-П   265,85
РПМ7–50Ш-КП   265,85
РПМ7–8Г-П 240,05 42,54
РПМ7–8Ш-КП   42,54
РПМ8–15Г6 5,10 254,02
РПМ8–15Ш1   154,16
РПМ8–31Г6 10,54 524,97
РПМ8–31Ш1   316,53
РППМ27–30 вилка 155,23 173,40
РППМ27–30 розетка 172,55 193,35
РППМ27–60 вилка 310,46 346,79
РППМ27–60 розетка 345,09 386,71
РППМ27–90 вилка 465,70 520,19
РППМ27–90 розетка 517,64 580,06
РППМ8–15Г6 5,10 246,68
РППМ8–15Ш   60,74
РППМ8–31Г6 10,54 509,80
РППМ8–31Ш   126,29
РППМ9–15   195,97
РППМ9–20 розетка   130,64
РППМ9–30 розетка   195,97
РППМ9–36 розетка   222,79
РППМ9–44 розетка   272,30
РППМИ-1 942,30 1 055,96
РПС1–15Г 35,26 42,33
РПС1–15Ш 28,58 60,32
РПС1–15Ш 49,36 59,27
РПС1–21Ш 40,01 84,45
РПС1–37Г 86,98 104,43
РПС1–37Ш 70,50 148,79
РПС1–7Г 16,45 19,76
РПС1–7Ш 13,34 28,15
РПС2–76Г4 142,77 163,62
РРМ43/32/1Ш2-В   18,24
РРМ44–30–2-В   25,65
РРМ46–102–1Г6В(1...20)-ЗВ   520,79
РРМ46–102–1Г8А(1...20)-В 1 279,81  
РРМ46Г-102–1Ш1В(1...20)-В   568,75
РРМ47Г-102–2   1 598,36
РРМ47Г-102–2Ш1А1-В 370,14 1 409,44
Тип Золото Серебро
РС1–16–1 49,76  
РС1–20–1 62,16  
РС1–28–7 87,08  
РС1–40–7 124,32  
РС-14–1 18,20 0,11
РС1–48–7 149,28  
РС-16–1 21,12  
РС-18–1 23,76  
РС19АТВ вилка 73,95 17,70
РС19АТВ розетка 122,81 132,44
РС19ТВ   132,09
РС19Т-В   79,12
РС-22–3 29,04  
РС-24 31,68  
РС-26–1 34,32  
РС-28–7 36,96  
РС32АТВ вилка 124,55 29,81
РС32АТВ розетка 237,73 223,05
РС32БАТВ   20,36
РС32ТВ   222,47
РС-40–7 52,80  
РС-42–11 54,60 0,34
РС-48–11 62,40 0,38
РС4АТВ вилка 15,57 3,73
РС4АТВ розетка 25,85 27,88
РС4ТВ   27,81
РС4ТВ   31,56
РС4Т-В   16,66
РС50АТВ вилка 194,61 46,57
Тип Золото Серебро
РС50АТВ розетка 323,17 348,51
РС50ТВ   347,61
РС50Т-В   208,21
РС7АТВ   48,79
РС7АТВ вилка 27,25 6,52
СН659–135/135X15Р-18-В 950,76 5,76
СНИ-СС-1–16/91Х6-Р23   190,88
СНИ-СС-1–8/96Х6-Р23   95,44
СНИ-СС-2–16/91Х6-Р23   151,71
СНИ-СС-2–8/91Х6-Р23   75,86
СНИ-СС-3–16/91Х6-Р23   166,32
СНИ-СС-4–2/10Х10-В38   12,36
СНИ-СС-5–2/14Х12-Р23   21,90
СНИ-СС-5–2/15Х6-В38   12,36
СНИ-СС-5–4/15Х13-В38   24,71
СНИ-СС-5–4/18Х14-Р23   47,72
СНИ-СС-6–2/14Х12-Р23   23,86
СНИ-СС-6–4/18Х14-Р23   83,16
СНО48–108/62Х40В-6   1 482,98
СНО48–108/82Х40В-8   1 482,98
СНО48–108/82Х40Р-11   1 847,44
СН049–38/44Х36В-6-В 483,69 764,62
СН049–57/43Х34Р-6-В 526,27 833,96
СН049–57/44Х36В-6-В 416,48 661,70
СНО50–102/63Х44В-6-В 1 180,04  
СНО50–105/60Х43Р-7-В 1 253,67 1 986,39
СНО50–105/63Х44В-6-В вилка 985,03 1 560,87
СНО50–114/50Х43Р-7-В 1 052,54 1 667,93
СНО50–114/63Х44В-6-В 832,96 1 323,41
СНО50–134/63Х44В-6-В 1 014,78 1 611,61
СНО50–71/60Х43Р-6-В 830,43 1 315,80
СНО50–76/60Х43Р-6-В 1 239,06 1 963,04
СНО50–76/63Х44В-6-В 967,38 1 529,25
СНО50–83/63Х44В-6А-В 652,73 1 034,46

 

 

Наименование разъема Золото в граммах на 1000 шт Серебро в граммах на 1000 шт
СНПЗ-24/45Х8Р-20 87,06  
СНПЗ-38/75Х9Р-20 137,21 223,74
СНП34–113/132Х9,4Р-22 724,65 830,46
СНП34–135/132Х9,4Р-22 866,87 993,45
СНП34–20/27Х9,4Р-22 127,99 146,68
СНП34–20/44Х12,5П-21 99,25 113,75
СНП34–30/27Х9,4Р-22 192,64 220,77
СНП34–46/132Х9,4Р-22 294,38 337,37
СНП34–69/132Х9,4Р-22 443,07 507,76
СНП34–90/132Х9,4Р-22 575,96 660,06
СНП34С-113/132X12.5В-21   584,95
СНП34С-113/132Х9,4Р-22   819,37
СНП34С-135/132X12.5В-21   698,84
СНП34С-135/132Х9,4Р-22   980,18
СНП34С-20/27Х9,4Р-22   144,72
СНП34С-20/44Х12,5В-21   103,53
СНП34С-30/27Х9,4Р-22   217,82
СНП34С-30/44Х12,5В-21   155,30
СНП34С-46/132Х12,5В-21   238,12
СНП34С-46/132Х9,4Р-22   332,86
СНП34С-69/132Х12,5В-21   357,19
СНП34С-69/132Х9,4Р-22   500,98
СНП34С-90/132Х12,5В-21   465,89
СНП34С-90/132Х9,4Р-22   615,25
СНП41–120/173Х8Р-19 979,46 5,95
СНП4–20/38Х8Р-20 146,21 137,42
СНП4–20/75Х4Р-20   117,20
СНП4–24/45Х8Р-20   140,64
СНП4–38/75Х9Р-20   221,64
СНП49–56/163Х10Р-22В 84,39 1 054,56
СНП58–16/94Х9В-23–1В 51,02 0,31
СНП58–16/95Х9Р-20–1В 99,21 0,60
СНП58–32/94Х9В-23–1В 102,04 0,62
СНП58–32/94Х9В-23–2В   129,60
СНП58–32/95Х9Р-20–1В 198,42 1,21
СНП58–32/95Х9Р-20–2В   129,60
СНП58–64/94Х9В-23–1В 204,08 1,24
СНП58–64/95Х9Р-20–1В 396,84 2,41
СНП59–16/94X11В-23–1В 41,41 0,26
СНП59–16/95X11Р-20–1В 87,52 135,71
СНП59–32/94Х11В-23–1В 82,82 0,51
СНП59–32/95Х11Р-20–1В 198,42 1,21
СНП59–48/95Х11Р-20–1В 262,56 1,58
СНП59–49/94Х11В-23–1В 125,02 193,94
СНП59–64/94Х11В-23–1В 165,63 1,02
СНП59–64/95Х11Р-20–1В 350,08 542,85
СНП59–96/94Х11В-23–1В 350,17 2,12
СНП59–96/95Х11Р-20–1В 595,27 3,62
СНП-ВГ-7–48/94Х15-В53   313,10
СНП-КГ-44–30/47,5Х7,5-Р50   179,17
СНП-КГ-44–40/60Х7,5-Р51   269,68
СНП-КГ-47–30/44,5Х7,5-В52   191,40
СНП-КГ-47–40/57Х7,5-В52   255,20
СНП-КГ-48–4/16Х5-В52   25,52
СНП-КС-10–2/5X2,5-В21   8,93
СНП-КС-10–2/5X2,5-Р21   7,09
СНП-КС-10–4/10X2,5-В21   17,86
СНП-КС-10–4/10X2,5-Р21   14,17
СНЦ10–37/52Р-6 438,10  
Тип Золото Серебро
СНЦ10–5/20В-1 101,08  
СНЦ10–5/20Р-6 50,20  
СНЦ10–7/20В-1 141,51  
СНЦ10М-24/30В-1 485,18  
СНЦ10М-24/30Р-6 284,17  
СНЦ10М-37/52В-1 747,98  
СНЦ12–19/18В-4 397,56 326,69
СНЦ12–19/22В-4 399,36 438,45
СНЦ13–10/10Р-6-В 39,15 42,98
СНЦ13–19/30В-1 384,10  
СНЦ14–50/18В-2-Б-В 58,95 0,36
СНЦ22–10/14В-1-В 60,11 95,52
СНЦ22–50/27-В-1-В 289,63 460,21
СНЦ23–10/18В-1-В 76,35 121,31
СНЦ23–19/24В-1-В 171,52 272,03
СНЦ23–19/24Р-1-В 217,78 345,08
СНЦ23–19/27В-1-В 241,84 382,31
СНЦ23–19/27Р-1-В 309,77 490,76
СНЦ23–24/30В-1-В 302,30 477,89
СНЦ23–24/30Р-1-В 387,21 613,45
СНЦ23–28/27В-1-В 233,99 371,29
СНЦ23–28/27Р-1-В 296,72 470,17
СНЦ23–3/14В-1-В 48,37 76,46
СНЦ23–3/14В-8А-В   604,53
СНЦ23–32/27В-1-В 236,00 374,97
СНЦ23–32/27Р-1-В 298,22 472,58
СНЦ23–32/27Р-2-В 74,39 81,67
СНЦ23–32/ЗЗВ-1-В 320,44 507,76
СНЦ23–32/ЗЗР-1-В 404,99 633,65
СНЦ23–4/14В-1-В 34,71 55,14
СНЦ23–4/14Р-1-В 61,95 98,15
СНЦ23–41/30В-1-В 298,48 474,22
